Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 2 255,31 |
| 18:05:02 | 2 255,31 |
| 18:05:02 | 2 255,31 |
| 18:00:01 | 2 255,31 |
| 18:00:01 | 2 255,31 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +39,29% | 2 273,45 | 1 587,25 |
| 1 semaine | +0,57% | 2 272,63 | 2 229,37 |
| 1 mois | +8,61% | 2 272,63 | 2 041,10 |
| 3 mois | +0,64% | 2 272,63 | 1 970,47 |
| 6 mois | +14,07% | 2 273,45 | 1 961,22 |
| 1 an | +32,55% | 2 273,45 | 1 557,02 |
| 3 ans | +63,39% | 2 273,45 | 1 338,83 |
| 5 ans | +111,80% | 2 273,45 | 991,96 |
| 10 ans | +101,26% | 2 273,45 | 802,06 |
| MM20 | 2 185,93 | ||
| MM50 | 2 112,48 | ||
| MM100 | 2 156,36 | ||
| RSI14 | 72,57 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 20 October | 21 October | 22 October | 23 October | 24 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 2 242,59 | 2 242,16 | 2 246,62 | 2 267,05 | 2 255,31 |
| Var. | -0,29% | -0,02% | +0,20% | +0,91% | 0,00% |
| Ouv. | 2 247,77 | 2 247,19 | 2 242,19 | 2 245,7 | 0,0 |
| +Haut | 2 253,51 | 2 267,04 | 2 267,02 | 2 272,63 | 0,0 |
| +Bas | 2 233,96 | 2 241,29 | 2 236,25 | 2 240,05 | 0,0 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,57%
Dernières actualités
-
jeu.
Wall Street en légère hausse avec des résultats mitigés en ligne de mire
information fournie par Reuters -
mar.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
mar.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
mar.
Wall Street reprend son souffle à l'approche de la publication de résultats importants
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters