Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
13:00:03 | 87 381,0200 |
13:00:02 | 87 381,0200 |
13:00:01 | 87 381,0200 |
13:00:00 | 87 385,8900 |
12:59:59 | 87 385,8900 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +19 681,55% | 122 894,8000 | 89,7000 |
1 semaine | +5,87% | 90 750,7400 | 82 063,0800 |
1 mois | -7,32% | 107 523,4400 | 80 145,4800 |
3 mois | +90 272,34% | 122 894,8000 | 89,7000 |
6 mois | +46 018,66% | 122 894,8000 | 89,7000 |
1 an | +12 683,60% | 122 894,8000 | 89,7000 |
3 ans | +852,91% | 122 894,8000 | 37,7800 |
5 ans | +70,35% | 122 894,8000 | 37,7800 |
10 ans | -99,73% | 41 593 590,0000 | 37,7800 |
MM20 | 88 910,0735 | ||
MM50 | 93 397,8084 | ||
MM100 | 57 594,3653 | ||
RSI14 | 32,6100 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
20 August | 21 August | 22 August | 25 August | 26 August | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 85 530,560 | 85 213,570 | 83 774,560 | 85 716,180 | 87 381,020 |
Var. | +3,62% | -0,37% | -1,69% | +2,32% | +1,94% |
Ouv. | 86 022,290 | 85 613,510 | 86 053,440 | 86 564,140 | 89 199,790 |
+Haut | 86 736,260 | 87 611,330 | 86 732,590 | 86 726,510 | 90 750,740 |
+Bas | 83 646,770 | 84 944,680 | 82 063,080 | 83 565,140 | 87 257,490 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +5,87%
Dernières actualités
-
lun.
Semaine des actions américaines : Les colombes s'envolent
information fournie par Reuters -
19 août
Caterpillar augmente après qu'Evercore a relevé son évaluation et son objectif de prix
information fournie par Reuters -
18 août
Semaine des actions américaines : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
11 août
Hebdomadaire sur les actions américaines : Réchauffe
information fournie par Reuters -
07 août
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 7 août
information fournie par Reuters -
30 juil.
Kering grimpe avec l'optimisme sur le redressement de Gucci
information fournie par Reuters -
21 juil.
Semaine des actions américaines : La corde raide
information fournie par Reuters -
14 juil.
Semaine des actions américaines : Feu de trading
information fournie par Reuters -
07 juil.
Semaine des actions américaines : Feu d'artifice
information fournie par Reuters -
30 juin
STMicro progresse, JPMorgan optimiste sur la reprise des commandes
information fournie par Reuters