Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:30:15 | 1 237,3900 |
| 18:30:00 | 1 237,3400 |
| 18:29:45 | 1 237,3400 |
| 18:29:30 | 1 237,3400 |
| 18:29:15 | 1 237,3400 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -4,66% | 1 339,0400 | 1 087,3300 |
| 1 semaine | +1,03% | 1 255,1400 | 1 218,5800 |
| 1 mois | +6,15% | 1 255,1400 | 1 146,3100 |
| 3 mois | +3,38% | 1 255,1400 | 1 142,8700 |
| 6 mois | +4,38% | 1 281,5000 | 1 142,8700 |
| 1 an | -1,37% | 1 364,2400 | 1 087,3300 |
| 3 ans | +12,19% | 1 364,2400 | 947,0000 |
| 5 ans | +98,75% | 1 364,2400 | 607,0400 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 1 198,3545 | ||
| MM50 | 1 182,1278 | ||
| MM100 | 1 198,7602 | ||
| RSI14 | 66,0000 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 22 October | 23 October | 24 October | 27 October | 28 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 1 250,870 | 1 244,000 | 1 240,210 | 1 242,620 | 1 237,390 |
| Var. | +0,96% | -0,53% | -0,06% | +0,26% | -0,31% |
| Ouv. | 1 244,820 | 1 254,340 | 1 242,710 | 0,000 | 1 239,300 |
| +Haut | 1 255,140 | 1 254,340 | 1 242,710 | 1 248,270 | 1 244,680 |
| +Bas | 1 244,680 | 1 240,240 | 1 232,930 | 0,000 | 1 236,320 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,03%
Dernières actualités
-
lun.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
jeu.
Wall Street en légère hausse avec des résultats mitigés en ligne de mire
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters