Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 11:40:00 | 980,11 |
| 11:39:00 | 980,11 |
| 11:38:00 | 980,11 |
| 11:37:00 | 980,23 |
| 11:36:00 | 980,10 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +14,37% | 988,58 | 733,05 |
| 1 semaine | -0,12% | 988,37 | 967,47 |
| 1 mois | +6,43% | 988,58 | 915,28 |
| 3 mois | +6,43% | 988,58 | 899,40 |
| 6 mois | +17,80% | 988,58 | 830,51 |
| 1 an | +10,56% | 988,58 | 733,05 |
| 3 ans | -2,23% | 1 137,42 | 733,05 |
| 5 ans | -12,67% | 1 731,81 | 733,05 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 956,83 | ||
| MM50 | 941,84 | ||
| MM100 | 932,28 | ||
| RSI14 | 64,70 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 22 October | 23 October | 24 October | 27 October | 28 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 968,82 | 974,64 | 975,43 | 978,18 | 980,11 |
| Var. | -0,98% | +0,60% | +0,08% | +0,28% | +0,20% |
| Ouv. | 975,87 | 972,57 | 976,99 | 976,86 | 977,79 |
| +Haut | 981,85 | 976,31 | 982,25 | 983,47 | 983,01 |
| +Bas | 968,82 | 967,47 | 973,66 | 976,45 | 975,74 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,12%
Dernières actualités
-
lun.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
jeu.
Wall Street en légère hausse avec des résultats mitigés en ligne de mire
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
21 oct.
Wall Street reprend son souffle à l'approche de la publication de résultats importants
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters