Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 16:34:45 | 13 801,71 |
| 16:34:30 | 13 801,92 |
| 16:34:15 | 13 800,30 |
| 16:34:00 | 13 800,93 |
| 16:33:45 | 13 800,40 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -1,87% | 15 791,23 | 12 949,12 |
| 1 semaine | -1,38% | 14 155,01 | 13 830,80 |
| 1 mois | -4,85% | 14 688,05 | 13 830,80 |
| 3 mois | -6,32% | 14 853,76 | 13 830,80 |
| 6 mois | +0,90% | 15 791,23 | 12 949,12 |
| 1 an | +0,92% | 15 791,23 | 12 949,12 |
| 3 ans | -0,87% | 15 791,23 | 11 742,61 |
| 5 ans | -8,99% | 15 969,79 | 11 525,21 |
| 10 ans | +21,40% | 15 969,79 | 8 250,76 |
| MM20 | 14 185,34 | ||
| MM50 | 14 341,40 | ||
| MM100 | 14 566,76 | ||
| RSI14 | 45,87 |
Palmarès du CAC Mid 60
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,470 | +4,05% | 8,265 | 8,545 | 8,210 | 269 744 | ||
| 165,800 | +4,02% | 160,900 | 168,900 | 160,900 | 12 609 | ||
| 64,100 | +3,72% | 61,600 | 64,400 | 61,600 | 25 100 | ||
| 15,380 | +1,99% | 15,020 | 15,530 | 15,020 | 49 807 | ||
| 149,100 | +1,98% | 145,000 | 149,700 | 145,000 | 10 479 | ||
| 36,440 | -5,20% | 37,820 | 37,820 | 36,360 | 10 460 | ||
| 14,200 | -4,15% | 14,650 | 14,650 | 14,140 | 120 122 | ||
| 1,798 | -4,01% | 1,864 | 1,881 | 1,785 | 1 472 601 | ||
| 43,700 | -3,36% | 44,240 | 44,720 | 42,940 | 22 626 | ||
| 30,280 | -3,26% | 31,600 | 31,960 | 28,280 | 229 225 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 8 September | 9 September | 10 September | 11 September | 14 September | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 14 127,91 | 13 890,9 | 13 871,51 | 13 891,75 | 13 801,71 |
| Var. | +0,53% | -1,68% | -0,14% | +0,15% | -0,65% |
| Ouv. | 14 067,03 | 14 067,34 | 13 923,23 | 13 911,22 | 13 859,97 |
| +Haut | 14 142,81 | 14 078,93 | 13 970,62 | 13 939,31 | 13 934,37 |
| +Bas | 14 042,09 | 13 865,55 | 13 871,51 | 13 855,85 | 13 799,44 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,79%
Dernières actualités
-
12:00
Bourse américaine, bilan hebdomadaire : les rendements pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters -
08 sept.
JP Morgan évite les banques françaises, passe à "neutre" sur SocGen
information fournie par Reuters -
02 sept.
FTSE MIB : Achat du turbo PUT Société Générale 7R34S (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
31 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'IA redonne de l'élan
information fournie par Reuters -
24 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les taux font trembler les marchés
information fournie par Reuters -
17 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'essor de l'IA
information fournie par Reuters -
10 août
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : la reprise se poursuit
information fournie par Reuters -
03 août
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire d'un rebond en dents de scie
information fournie par Reuters•1 -
30 juil.
Le secteur technologique, en situation de survente, rebondit en force
information fournie par Reuters -
27 juil.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Tendances contradictoires
information fournie par Reuters