Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:50:00 | 248,40 |
| 17:30:00 | 248,47 |
| 17:29:45 | 248,48 |
| 17:29:30 | 248,47 |
| 17:29:15 | 248,48 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +20,17% | 250,55 | 193,28 |
| 1 semaine | +0,90% | 249,63 | 244,45 |
| 1 mois | +2,73% | 250,55 | 236,13 |
| 3 mois | +7,79% | 250,55 | 228,53 |
| 6 mois | +6,79% | 250,55 | 221,43 |
| 1 an | +18,13% | 250,55 | 193,28 |
| 3 ans | +54,58% | 250,55 | 153,73 |
| 5 ans | - | - | - |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 244,34 | ||
| MM50 | 243,82 | ||
| MM100 | 237,56 | ||
| RSI14 | 56,85 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 1 December | 2 December | 3 December | 4 December | 5 December | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 246,19 | 247,01 | 246,58 | 248,08 | 248,4 |
| Var. | +39,11% | +39,58% | +39,33% | +40,18% | +40,36% |
| Ouv. | 245,4 | 246,27 | 247,59 | 247,33 | 248,58 |
| +Haut | 246,28 | 248,23 | 248,44 | 248,53 | 249,63 |
| +Bas | 244,45 | 246,08 | 245,99 | 247,17 | 248,4 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,90%
Dernières actualités
-
lun.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Soulagement
information fournie par Reuters -
24 nov.
Semaine des actions américaines : Court-circuit
information fournie par Reuters -
17 nov.
Semaine des actions américaines : Fluctuations
information fournie par Reuters -
03 nov.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse