Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 1 361,72 |
| 18:05:02 | 1 361,72 |
| 18:00:01 | 1 361,72 |
| 18:00:01 | 1 361,72 |
| 18:00:00 | 1 361,72 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +32,86% | 1 476,29 | 988,92 |
| 1 semaine | +1,13% | 1 380,39 | 1 329,28 |
| 1 mois | -3,21% | 1 464,08 | 1 329,28 |
| 3 mois | +7,30% | 1 464,08 | 1 241,18 |
| 6 mois | -3,13% | 1 476,29 | 1 203,87 |
| 1 an | +41,11% | 1 476,29 | 926,39 |
| 3 ans | +26,15% | 1 476,29 | 873,24 |
| 5 ans | +80,69% | 1 476,29 | 695,84 |
| 10 ans | +68,16% | 1 476,29 | 375,92 |
| MM20 | 1 408,16 | ||
| MM50 | 1 389,35 | ||
| MM100 | 1 358,74 | ||
| RSI14 | 53,55 |
Palmarès du Pétrole & Gaz
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,805 | +1,69% | 7,805 | 8,000 | 7,775 | 184 707 | ||
| 214,000 | +0,38% | 214,600 | 216,000 | 213,000 | 117 023 | ||
| 80,000 | -3,21% | 81,500 | 83,450 | 80,000 | 6 470 | ||
| 86,650 | -2,75% | 88,350 | 90,700 | 86,650 | 38 244 | ||
| 28,320 | -2,01% | 28,780 | 28,840 | 28,180 | 347 375 | ||
| 17,920 | -1,81% | 18,230 | 18,395 | 17,795 | 523 378 | ||
| 22,250 | -0,67% | 22,300 | 22,700 | 22,250 | 849 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 1 October | 2 October | 5 October | 6 October | 7 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 1 346,44 | 1 344,93 | 1 369,41 | 1 367,85 | 1 361,72 |
| Var. | -1,59% | -0,11% | +1,82% | -0,11% | -0,45% |
| Ouv. | 1 368,0 | 1 346,55 | 1 345,08 | 1 369,36 | 1 367,83 |
| +Haut | 1 368,0 | 1 353,58 | 1 369,52 | 1 374,62 | 1 380,39 |
| +Bas | 1 332,59 | 1 329,28 | 1 345,08 | 1 350,24 | 1 355,15 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,13%
Dernières actualités
-
01 oct.
FTSE MIB : Prises de bénéfices sur le turbo PUT Société Générale 7R34S (+26.69%) (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
28 sept.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'offensive obligataire
information fournie par Reuters•1 -
21 sept.
Les « Magnificent Seven » ripostent
information fournie par Reuters -
21 sept.
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – Les taux à l'ordre du jour
information fournie par Reuters -
14 sept.
Bourse américaine, bilan hebdomadaire : les rendements pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters -
08 sept.
JP Morgan évite les banques françaises, passe à "neutre" sur SocGen
information fournie par Reuters -
02 sept.
FTSE MIB : Achat du turbo PUT Société Générale 7R34S (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
31 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'IA redonne de l'élan
information fournie par Reuters -
24 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les taux font trembler les marchés
information fournie par Reuters1 -
17 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'essor de l'IA
information fournie par Reuters