Dernières transactions
Pas de transaction disponible
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | 0,00% | 913,34 | 913,34 |
1 semaine | +0,82% | 953,23 | 877,76 |
1 mois | -8,34% | 1 023,64 | 877,76 |
3 mois | -12,50% | 1 061,85 | 877,76 |
6 mois | -20,09% | 1 152,77 | 877,76 |
1 an | -19,51% | 1 251,88 | 877,76 |
3 ans | +23,54% | 1 251,88 | 700,70 |
5 ans | +10,10% | 1 251,88 | 571,00 |
10 ans | - | 0,00 | 0,00 |
MM20 | 959,08 | ||
MM50 | 986,62 | ||
MM100 | 1 026,16 | ||
RSI14 | 52,78 |
Palmarès du Médias et publicité
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,850 | +9,44% | 9,850 | 9,850 | 9,850 | 6 | ||
15,540 | +2,37% | 15,210 | 15,610 | 15,210 | 38 684 | ||
13,250 | +1,92% | 13,000 | 13,500 | 13,000 | 323 | ||
3,117 | +1,63% | 3,140 | 3,152 | 3,084 | 1 324 762 | ||
3,800 | +1,60% | 3,780 | 3,800 | 3,740 | 9 315 | ||
3,410 | -7,71% | 3,560 | 3,570 | 3,405 | 1 717 837 | ||
4,170 | -1,88% | 4,200 | 4,230 | 4,170 | 1 842 | ||
1,775 | -1,11% | 1,795 | 1,800 | 1,775 | 7 825 | ||
94,500 | -1,05% | 95,500 | 95,500 | 94,500 | 26 | ||
4,235 | -0,82% | 4,210 | 4,350 | 4,200 | 3 140 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
12 February | |
---|---|
Der. | 913,34 |
Var. | 0,00% |
Ouv. | 0,0 |
+Haut | 0,0 |
+Bas | 0,0 |
Vol. | - |
Variation sur 5 jours : +0,82%
Dernières actualités
-
mar.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
mar.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
mar.
Wall Street reprend son souffle à l'approche de la publication de résultats importants
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters
-
19 sept.
Thales et Dassault Aviation reculent, Goldman Sachs à "vendre" sur les deux titres
information fournie par Reuters•4