Dernières transactions
Pas de transaction disponible
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | 0,00% | 2 232,80 | 2 232,80 |
| 1 semaine | -2,17% | 2 378,74 | 2 210,92 |
| 1 mois | -7,72% | 2 491,80 | 2 210,92 |
| 3 mois | -7,58% | 2 590,84 | 2 210,92 |
| 6 mois | -8,45% | 2 590,84 | 2 169,51 |
| 1 an | +10,59% | 2 590,84 | 1 994,98 |
| 3 ans | +43,05% | 2 590,84 | 1 401,75 |
| 5 ans | +58,43% | 2 590,84 | 1 162,20 |
| 10 ans | - | 0,00 | 0,00 |
| MM20 | 2 363,84 | ||
| MM50 | 2 424,08 | ||
| MM100 | 2 410,50 | ||
| RSI14 | 49,40 |
Palmarès du Produits ménagers
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,400 | +2,45% | 53,500 | 54,400 | 52,500 | 46 210 | ||
| 35,700 | +1,42% | 35,100 | 35,800 | 35,100 | 2 472 | ||
| 17,700 | +0,57% | 17,600 | 17,700 | 17,600 | 3 | ||
| 1,200 | -4,76% | 1,235 | 1,240 | 1,200 | 3 104 | ||
| 52,000 | -1,52% | 52,800 | 53,000 | 52,000 | 379 | ||
| 52,150 | -1,04% | 52,400 | 52,750 | 51,300 | 123 683 | ||
| 32,450 | -0,15% | 32,700 | 33,100 | 32,300 | 46 642 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 12 February | |
|---|---|
| Der. | 2 232,8 |
| Var. | 0,00% |
| Ouv. | 0,0 |
| +Haut | 0,0 |
| +Bas | 0,0 |
| Vol. | - |
Variation sur 5 jours : -2,17%
Dernières actualités
-
mar.
Les banques européennes dans le rouge, nouvelle vague de craintes liées à l'IA
information fournie par Reuters -
lun.
Bourse américaine hebdomadaire : Ricochet
information fournie par Reuters - 18 févr.
-
17 févr.
Les actions de logiciels américains prolongent leurs pertes, sans répit après le récent repli
information fournie par Reuters -
17 févr.
Semaine des actions américaines : Les répliques de l'IA
information fournie par Reuters -
13 févr.
Italie - Facteurs à surveiller le 13 février
information fournie par Reuters -
09 févr.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Reprise
information fournie par Reuters -
03 févr.
Renault et Stellantis dégradés par Morgan Stanley, la Chine inquiète
information fournie par Reuters•7 -
02 févr.
Semaine des actions américaines : Turbulences
information fournie par Reuters -
26 janv.
Semaine des actions américaines : L'inquiétude de l'Arctique
information fournie par Reuters