Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 12:12:45 | 1 692,09 |
| 12:12:30 | 1 691,92 |
| 12:12:15 | 1 691,76 |
| 12:12:00 | 1 691,81 |
| 12:11:45 | 1 691,81 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -23,91% | 2 294,26 | 1 675,60 |
| 1 semaine | -0,18% | 1 715,30 | 1 675,60 |
| 1 mois | -6,17% | 1 822,29 | 1 675,60 |
| 3 mois | -1,85% | 1 862,96 | 1 675,60 |
| 6 mois | -9,30% | 2 042,79 | 1 675,60 |
| 1 an | -21,86% | 2 448,69 | 1 675,60 |
| 3 ans | -15,44% | 2 448,69 | 1 675,60 |
| 5 ans | -24,32% | 2 448,69 | 1 675,60 |
| 10 ans | +22,03% | 2 448,69 | 1 292,83 |
| MM20 | 1 734,07 | ||
| MM50 | 1 770,07 | ||
| MM100 | 1 780,83 | ||
| RSI14 | 40,01 |
Palmarès du Santé
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,532 | +17,85% | 1,368 | 1,590 | 1,330 | 203 897 | ||
| 0,200 | +10,25% | 0,182 | 0,201 | 0,181 | 1 143 872 | ||
| 2,460 | +4,24% | 2,440 | 2,460 | 2,400 | 4 851 | ||
| 0,113 | +2,73% | 0,109 | 0,113 | 0,109 | 441 180 | ||
| 76,500 | +2,55% | 74,600 | 76,700 | 74,300 | 1 994 | ||
| 9,900 | -4,35% | 10,350 | 10,400 | 9,900 | 886 | ||
| 10,600 | -2,39% | 10,640 | 10,740 | 10,280 | 238 123 | ||
| 2,850 | -1,89% | 2,900 | 2,905 | 2,800 | 65 408 | ||
| 89,350 | -1,43% | 88,950 | 90,950 | 88,350 | 20 632 | ||
| 25,750 | -1,34% | 26,100 | 26,250 | 25,500 | 16 323 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 16 September | 17 September | 18 September | 21 September | 22 September | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 1 700,55 | 1 701,8 | 1 678,18 | 1 690,25 | 1 693,05 |
| Var. | +0,26% | +0,07% | -1,39% | +0,72% | +0,17% |
| Ouv. | 1 695,82 | 1 700,63 | 1 701,81 | 1 678,19 | 1 690,25 |
| +Haut | 1 706,42 | 1 706,77 | 1 701,81 | 1 691,85 | 1 694,21 |
| +Bas | 1 684,76 | 1 687,87 | 1 676,96 | 1 675,6 | 1 678,68 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,18%
Dernières actualités
-
lun.
Les « Magnificent Seven » ripostent
information fournie par Reuters -
lun.
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – Les taux à l'ordre du jour
information fournie par Reuters -
14 sept.
Bourse américaine, bilan hebdomadaire : les rendements pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters -
08 sept.
JP Morgan évite les banques françaises, passe à "neutre" sur SocGen
information fournie par Reuters -
02 sept.
FTSE MIB : Achat du turbo PUT Société Générale 7R34S (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
31 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'IA redonne de l'élan
information fournie par Reuters -
24 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les taux font trembler les marchés
information fournie par Reuters -
17 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'essor de l'IA
information fournie par Reuters -
10 août
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : la reprise se poursuit
information fournie par Reuters -
03 août
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire d'un rebond en dents de scie
information fournie par Reuters•1