Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 14:52:15 | 2 099,09 |
| 14:52:00 | 2 099,09 |
| 14:51:45 | 2 099,48 |
| 14:51:30 | 2 099,44 |
| 14:51:15 | 2 099,74 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +15,21% | 2 169,80 | 1 819,86 |
| 1 semaine | +0,74% | 2 119,49 | 2 070,48 |
| 1 mois | -2,23% | 2 169,80 | 2 067,68 |
| 3 mois | +4,69% | 2 169,80 | 1 995,85 |
| 6 mois | +3,98% | 2 169,80 | 1 957,60 |
| 1 an | +12,84% | 2 169,80 | 1 754,38 |
| 3 ans | +33,79% | 2 169,80 | 1 361,39 |
| 5 ans | +28,07% | 2 169,80 | 1 361,39 |
| 10 ans | +79,15% | 2 169,80 | 1 006,34 |
| MM20 | 2 114,19 | ||
| MM50 | 2 101,25 | ||
| MM100 | 2 057,89 | ||
| RSI14 | 37,92 |
Palmarès du PSI ALL-SHARE
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. |
|---|
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 13 October | 14 October | 15 October | 16 October | 19 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 2 101,52 | 2 104,24 | 2 092,98 | 2 116,78 | 2 099,25 |
| Var. | +0,85% | +0,13% | -0,54% | +1,14% | -0,83% |
| Ouv. | 2 083,69 | 2 101,59 | 2 104,97 | 2 095,23 | 2 116,78 |
| +Haut | 2 102,04 | 2 117,74 | 2 110,99 | 2 116,79 | 2 119,49 |
| +Bas | 2 083,12 | 2 099,71 | 2 084,33 | 2 095,23 | 2 098,62 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,75%
Dernières actualités
-
12:02
Bourse américaine : bilan hebdomadaire – Retraite du secteur de l'IA
information fournie par Reuters -
07:34
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 19 octobre
information fournie par Reuters -
ven.
information fournie par Reuters
-
13 oct.
L'avance du secteur technologique sur les banques à nouveau mise à l'épreuve
information fournie par Reuters -
12 oct.
Bourse américaine : le point hebdomadaire : une accalmie sur les rendements
information fournie par Reuters -
01 oct.
FTSE MIB : Prises de bénéfices sur le turbo PUT Société Générale 7R34S (+26.69%) (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
28 sept.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'offensive obligataire
information fournie par Reuters•1 -
21 sept.
Les « Magnificent Seven » ripostent
information fournie par Reuters -
21 sept.
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – Les taux à l'ordre du jour
information fournie par Reuters -
14 sept.
Bourse américaine, bilan hebdomadaire : les rendements pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters