Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:15:04 | 3 864,09 |
| 17:15:04 | 3 864,09 |
| 17:15:04 | 3 864,09 |
| 17:15:04 | 3 864,09 |
| 17:10:03 | 3 864,09 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +13,20% | 4 669,60 | 1 483,49 |
| 1 semaine | -7,22% | 4 164,84 | 3 779,48 |
| 1 mois | -10,57% | 4 655,28 | 3 759,02 |
| 3 mois | +6,55% | 4 669,60 | 3 586,47 |
| 6 mois | +109,52% | 4 669,60 | 1 771,20 |
| 1 an | +52,75% | 4 669,60 | 1 483,49 |
| 3 ans | +145,87% | 4 669,60 | 1 127,73 |
| 5 ans | - | - | - |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 4 052,01 | ||
| MM50 | 4 245,18 | ||
| MM100 | 3 814,08 | ||
| RSI14 | 50,48 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 27 October | 28 October | 29 October | 30 October | 31 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 4 164,84 | 4 112,32 | 3 968,12 | 3 779,48 | 3 864,09 |
| Var. | +6,40% | -1,26% | -3,51% | -4,75% | +2,24% |
| Ouv. | 4 164,84 | 4 112,32 | 3 968,12 | 3 779,48 | 3 864,09 |
| +Haut | 4 164,84 | 4 112,32 | 3 968,12 | 3 779,48 | 3 864,09 |
| +Bas | 4 164,84 | 4 112,32 | 3 968,12 | 3 779,48 | 3 864,09 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -7,22%
Dernières actualités
-
lun.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters
-
19 sept.
Thales et Dassault Aviation reculent, Goldman Sachs à "vendre" sur les deux titres
information fournie par Reuters•4