Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 14:33:30 | 3 445,31 |
| 14:33:15 | 3 445,41 |
| 14:33:00 | 3 445,07 |
| 14:32:45 | 3 445,20 |
| 14:32:30 | 3 445,20 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +4,42% | 3 562,50 | 3 021,78 |
| 1 semaine | -1,01% | 3 495,81 | 3 433,81 |
| 1 mois | -1,11% | 3 562,50 | 3 432,81 |
| 3 mois | +0,72% | 3 562,50 | 3 251,00 |
| 6 mois | +3,61% | 3 562,50 | 3 021,78 |
| 1 an | +8,61% | 3 562,50 | 3 021,78 |
| 3 ans | +32,21% | 3 562,50 | 2 448,23 |
| 5 ans | +48,63% | 3 562,50 | 1 984,72 |
| 10 ans | +111,65% | 3 562,50 | 1 347,62 |
| MM20 | 3 487,44 | ||
| MM50 | 3 423,45 | ||
| MM100 | 3 348,06 | ||
| RSI14 | 54,50 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 13 July | 14 July | 15 July | 16 July | 17 July | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 3 481,11 | 3 475,53 | 3 476,08 | 3 474,09 | 3 445,31 |
| Var. | +0,02% | -0,16% | +0,02% | -0,06% | -0,83% |
| Ouv. | 3 465,63 | 3 444,6 | 3 474,19 | 3 479,48 | 3 450,14 |
| +Haut | 3 486,49 | 3 478,71 | 3 483,67 | 3 479,48 | 3 457,85 |
| +Bas | 3 464,11 | 3 437,67 | 3 461,0 | 3 437,1 | 3 433,81 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,01%
Dernières actualités
- jeu.
- lun.
- lun.
- lun.
-
lun.
information fournie par Reuters
- lun.
- lun.
-
lun.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les puces électroniques en tête
information fournie par Reuters -
07 juil.
information fournie par Reuters
-
06 juil.
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – L'éclat de l'été
information fournie par Reuters