Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
16:46:15 | 1 001,24 |
16:46:00 | 1 001,14 |
16:45:45 | 1 001,16 |
16:45:30 | 1 001,16 |
16:45:15 | 1 001,15 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +56,07% | 1 041,33 | 621,32 |
1 semaine | -0,55% | 1 016,77 | 983,71 |
1 mois | -0,96% | 1 033,95 | 983,71 |
3 mois | +12,48% | 1 041,33 | 888,38 |
6 mois | +28,99% | 1 041,33 | 760,03 |
1 an | +55,83% | 1 041,33 | 598,82 |
3 ans | +173,93% | 1 041,33 | 358,82 |
5 ans | - | - | - |
10 ans | - | - | - |
MM20 | 1 012,01 | ||
MM50 | 1 010,44 | ||
MM100 | 957,31 | ||
RSI14 | 38,60 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
10 October | 13 October | 14 October | 15 October | 16 October | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 995,13 | 1 000,69 | 1 002,43 | 997,38 | 1 001,24 |
Var. | -1,16% | +0,56% | +0,17% | -0,50% | +0,39% |
Ouv. | 1 006,63 | 994,81 | 1 000,31 | 1 002,61 | 998,89 |
+Haut | 1 016,77 | 1 004,45 | 1 003,28 | 1 015,4 | 1 004,16 |
+Bas | 994,85 | 994,81 | 983,71 | 997,38 | 990,41 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,55%
Dernières actualités
-
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters
-
19 sept.
Thales et Dassault Aviation reculent, Goldman Sachs à "vendre" sur les deux titres
information fournie par Reuters•4 -
18 sept.
Les indices de Wall Street grimpent avec la technologie en tête
information fournie par Reuters -
16 sept.
L'Oréal recule, Jefferies prudent sur les perspectives de marge
information fournie par Reuters -
15 sept.
Les indices américains atteignent à nouveau des records
information fournie par Reuters