Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
17:30:45 | 12 092,47 |
17:30:00 | 12 088,49 |
17:29:59 | 12 088,49 |
17:29:58 | 12 088,49 |
17:29:56 | 12 088,49 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +7,37% | 12 730,88 | 10 411,95 |
1 semaine | -1,75% | 12 323,22 | 12 061,56 |
1 mois | +2,23% | 12 323,22 | 11 562,78 |
3 mois | +3,65% | 12 323,22 | 11 359,76 |
6 mois | +6,37% | 12 323,22 | 11 206,77 |
1 an | +1,12% | 12 730,88 | 10 411,95 |
3 ans | +15,65% | 12 730,88 | 10 113,43 |
5 ans | - | - | - |
10 ans | - | - | - |
MM20 | 11 962,09 | ||
MM50 | 11 893,77 | ||
MM100 | 11 852,32 | ||
RSI14 | 66,16 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
8 October | 9 October | 10 October | 13 October | 14 October | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 12 307,38 | 12 268,24 | 12 142,71 | 12 110,36 | 12 092,47 |
Var. | +1,00% | -0,32% | -1,02% | -0,27% | -0,41% |
Ouv. | 0,0 | 12 294,67 | 12 262,14 | 12 164,99 | 12 088,65 |
+Haut | 12 323,22 | 12 321,43 | 12 303,33 | 12 202,39 | 12 154,55 |
+Bas | 12 213,62 | 12 268,24 | 12 142,71 | 12 095,95 | 12 061,56 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,75%
Dernières actualités
-
jeu.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
08 oct.
information fournie par Reuters
-
08 oct.
Le S&P 500 et le Nasdaq progressent avant les remarques de la Fed
information fournie par Reuters -
08 oct.
Wall St devrait ouvrir en légère hausse avant les remarques de la Fed
information fournie par Reuters - 08 oct.
-
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters