Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 15:39:00 | 22 543,15 |
| 15:36:00 | 22 553,05 |
| 15:33:00 | 22 548,09 |
| 15:30:00 | 22 555,46 |
| 15:27:00 | 22 558,14 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +8,71% | 23 498,49 | 18 109,33 |
| 1 semaine | -2,09% | 23 124,20 | 22 543,15 |
| 1 mois | -2,06% | 23 221,96 | 22 543,15 |
| 3 mois | -1,87% | 23 453,09 | 22 395,64 |
| 6 mois | +4,71% | 23 498,49 | 21 520,43 |
| 1 an | +6,99% | 23 498,49 | 18 109,33 |
| 3 ans | +24,82% | 23 498,49 | 18 038,67 |
| 5 ans | +20,87% | 24 546,83 | 16 393,64 |
| 10 ans | +99,54% | 24 546,83 | 10 258,21 |
| MM20 | 22 918,67 | ||
| MM50 | 22 921,97 | ||
| MM100 | 22 890,92 | ||
| RSI14 | 52,67 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 3 November | 4 November | 5 November | 6 November | 7 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 23 004,75 | 22 807,74 | 22 805,97 | 22 672,02 | 22 543,15 |
| Var. | -0,08% | -0,86% | -0,16% | -0,59% | -0,57% |
| Ouv. | 23 015,21 | 22 834,92 | 22 756,22 | 22 778,36 | 0,0 |
| +Haut | 23 070,49 | 22 840,31 | 22 883,12 | 22 795,0 | 0,0 |
| +Bas | 22 992,23 | 22 626,18 | 22 727,31 | 22 648,39 | 22 543,15 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -2,09%
Dernières actualités
-
lun.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters