Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:00:21 | 87,89 |
| 17:00:00 | 87,89 |
| 16:57:00 | 87,92 |
| 16:54:00 | 87,89 |
| 16:51:00 | 87,89 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +0,71% | 87,93 | 81,87 |
| 1 semaine | +0,15% | 87,93 | 87,18 |
| 1 mois | +1,41% | 87,93 | 86,01 |
| 3 mois | +2,22% | 87,93 | 85,27 |
| 6 mois | +1,69% | 87,93 | 84,24 |
| 1 an | +1,40% | 88,68 | 81,87 |
| 3 ans | +8,01% | 92,66 | 76,14 |
| 5 ans | - | - | - |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 87,49 | ||
| MM50 | 86,90 | ||
| MM100 | 86,14 | ||
| RSI14 | 64,26 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 27 October | 28 October | 29 October | 30 October | 31 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 87,76 | 87,81 | 87,87 | 87,81 | 87,89 |
| Var. | +0,10% | +0,06% | +0,07% | -0,07% | +0,09% |
| Ouv. | 87,18 | 87,31 | 87,72 | 0,0 | 0,0 |
| +Haut | 87,76 | 87,87 | 87,87 | 87,81 | 87,93 |
| +Bas | 87,18 | 87,31 | 87,49 | 87,61 | 0,0 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,15%
Dernières actualités
-
lun.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters
-
19 sept.
Thales et Dassault Aviation reculent, Goldman Sachs à "vendre" sur les deux titres
information fournie par Reuters•4