Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:00:20 | 105,15 |
| 17:00:00 | 105,15 |
| 16:57:00 | 105,17 |
| 16:54:00 | 105,17 |
| 16:54:00 | 105,17 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +1,24% | 105,32 | 102,15 |
| 1 semaine | +0,03% | 105,18 | 105,08 |
| 1 mois | -0,09% | 105,32 | 105,00 |
| 3 mois | +0,46% | 105,32 | 104,34 |
| 6 mois | +0,38% | 105,32 | 104,01 |
| 1 an | +1,18% | 105,32 | 102,15 |
| 3 ans | +10,51% | 105,32 | 93,52 |
| 5 ans | - | - | - |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 105,14 | ||
| MM50 | 105,06 | ||
| MM100 | 104,88 | ||
| RSI14 | 59,12 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 26 November | 27 November | 28 November | 1 December | 2 December | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 105,12 | 105,13 | 105,14 | 105,1 | 105,15 |
| Var. | -0,02% | +0,01% | +0,01% | -0,04% | +0,05% |
| Ouv. | 0,0 | 105,12 | 105,13 | 105,15 | 105,1 |
| +Haut | 105,18 | 105,14 | 105,17 | 105,15 | 105,16 |
| +Bas | 105,13 | 105,11 | 105,09 | 105,1 | 105,08 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,03%
Dernières actualités
-
lun.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Soulagement
information fournie par Reuters -
24 nov.
Semaine des actions américaines : Court-circuit
information fournie par Reuters -
17 nov.
Semaine des actions américaines : Fluctuations
information fournie par Reuters -
03 nov.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse