Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:00:14 | 1 182,52 |
| 17:59:59 | 1 182,52 |
| 17:59:58 | 1 182,52 |
| 17:59:57 | 1 182,52 |
| 17:59:56 | 1 182,52 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +13,20% | 1 204,53 | 888,35 |
| 1 semaine | -0,38% | 1 200,10 | 1 176,10 |
| 1 mois | +1,91% | 1 200,10 | 1 150,31 |
| 3 mois | +1,38% | 1 204,53 | 1 142,79 |
| 6 mois | +12,23% | 1 204,53 | 1 050,90 |
| 1 an | +5,31% | 1 204,53 | 888,35 |
| 3 ans | +32,83% | 1 204,53 | 877,21 |
| 5 ans | +35,91% | 1 204,53 | 824,31 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 1 183,10 | ||
| MM50 | 1 182,62 | ||
| MM100 | 1 171,08 | ||
| RSI14 | 59,21 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 20 October | 21 October | 22 October | 23 October | 24 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 1 187,04 | 1 193,22 | 1 188,08 | 1 189,68 | 1 182,52 |
| Var. | +0,97% | +0,52% | -0,43% | +0,13% | -0,60% |
| Ouv. | 1 176,78 | 1 195,71 | 1 186,8 | 1 181,13 | 1 188,06 |
| +Haut | 1 188,95 | 1 200,1 | 1 191,83 | 1 190,05 | 1 188,8 |
| +Bas | 1 176,1 | 1 189,63 | 1 183,88 | 1 180,29 | 1 180,63 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,38%
Dernières actualités
-
jeu.
Wall Street en légère hausse avec des résultats mitigés en ligne de mire
information fournie par Reuters -
mar.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
mar.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
mar.
Wall Street reprend son souffle à l'approche de la publication de résultats importants
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters