Actions éligibles au PEA-PME - page 2 - Cours des actions par marché
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Introduction | 08/07/2026 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur LE SLIP FRANCAIS.
|
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,560 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -23,53% | 0 | |
| 1,530 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,330 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -23,12% | 0 | |
| 7,480 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 17,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +29,32% | 0 | |
| 0,980 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -12,89% | 0 | |
| 8,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 2,620 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -6,43% | 0 | |
| 0,425 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -15,67% | 0 | |
| 1,050 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +5,00% | 0 | |
| 0,049 (c) | -3,56% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +14,55% | 0 | |
| 1,070 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,480 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +20,33% | 0 | |
SRD
| 6,860 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -16,34% | 0 |
| 1,920 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -51,27% | 0 | |
SRD
| 47,140 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
| 0,060 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -83,33% | 0 | |
| 1,180 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 14,740 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +39,98% | 0 | |
| 1,030 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 22,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -24,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 72,32 | -0,32% | |
| 30,96 | 0,00% | |
| 3 986,09 | -0,78% | |
| 8 367,33 | 0,00% | |
| 1,13878 | -0,34% |