Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

2,700-0,55%2,7502,7502,665 -3,57% 20633
1,185-2,07%1,2101,2101,185 +18,50% 11402
0,051-12,76%0,0580,0580,046 +18,78% 280720
1,070 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,220-2,40%1,1901,2301,185 -0,81% 6466
SRD
7,220-0,55%7,0607,2807,060 -11,95% 2164
2,5000,00%2,5002,5002,500 -36,55% 2
SRD
47,140 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,060 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -83,33% 0
1,180 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
23,600-0,84%23,60023,60023,600 -21,33% 37
595,0000,00%595,000595,000595,000 +15,53% 1
0,450-2,17%0,4500,4500,450 -8,72% 151
11,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,103 (s) 0,00%0,0000,0000,000 +3,00% 0
0,006-8,33%0,0060,0060,006 -73,17% 1
0,930-1,69%0,9310,9420,902 -12,10% 112936
6,250 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +95,31% 0
3,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +42,86% 0
10,000-0,99%10,00010,2209,980 -11,50% 19471
3,720+1,64%3,7203,7203,720 +3,91% 150
2,890+0,52%2,8702,9002,780 -37,58% 262298
0,181-1,52%0,1800,1840,173 +4,83% 131499
2,980+8,76%2,8203,2102,820 +21,38% 81258
0,482 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,296-1,00%0,3120,3120,294 -26,66% 217717
9,100 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
4,590-3,37%4,6704,6704,560 -15,00% 54061
2,820-0,70%2,6403,1802,640 +213,33% 3670
6,360-2,45%6,5006,5206,350 +43,57% 118261
11,780-1,51%11,83011,95011,750 +38,75% 116903
1,3200,00%1,3001,3301,300 +74,60% 11632
15,650 (c) +0,97%0,00015,85015,500 -7,94% 55014
91,0000,00%91,00091,00091,000 +4,00% 79
208,0000,00%208,000208,000208,000 +21,64% 35
2,3400,00%2,3402,3402,340 +10,38% 10
21,200-1,85%21,55021,55020,900 +51,43% 50473
8,800-4,09%9,0609,0608,785 -5,38% 820149
12,400+0,81%12,10012,40012,100 +3,33% 1414
23,340-1,85%23,66023,70023,260 -16,64% 27949
0,467-0,43%0,4680,4680,467 -4,89% 4050
0,095-0,83%0,0950,0950,095 -44,00% 49573
89,000-0,34%89,50089,60088,800 -1,00% 1528
8,9000,00%8,5008,9008,500 +1,71% 171
0,0330,00%0,0330,0330,033 -17,50% 76064
0,287-0,69%0,2880,2900,271 +68,82% 12229
25,400-3,79%26,18026,20025,080 +66,89% 6068
11,700-0,43%11,75011,75011,600 +36,68% 450
0,200 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +17,65% 0
318,000-0,62%319,000320,000314,000 +10,03% 314
1 480,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -4,52% 0
0,740 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -0,67% 0
2,060-0,24%2,0452,0602,030 -9,05% 37189
1,475-4,22%1,5251,5401,475 -10,50% 5283
4,455-0,67%4,4854,4854,400 -15,94% 9693
12,900-0,77%13,00013,00012,900 +16,74% 2088
4,880 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -6,15% 0
37,400-0,80%37,70037,75037,150 +1,49% 5141
10,850-1,36%10,80011,00010,800 +8,83% 593
24,200+1,26%23,20024,35022,900 +13,62% 182304
9,600-11,93%9,6009,6009,600 -15,04% 3
53,000-5,36%53,00053,00053,000 -19,70% 1387
19,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -30,66% 0
22,400-0,44%22,60022,60022,300 +21,08% 2050
1,590 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,71% 0
48,550+0,10%48,50048,65048,200 +8,73% 6416

Mes listes

valeur

dernier

var.

1,764 +6,27%
7 949,35 -1,64%
108,94 +2,20%
149,7 -1,45%
5,42 +9,94%
Chargement...