Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 4 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0,384 (c) -0,26%0,3850,3850,377 +36,41% 2632
3,860 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -34,58% 0
59,000 (c) +0,68%58,60059,00058,000 +41,15% 721
29,350 (c) -0,84%29,50029,95028,950 +22,04% 10839
6,400 (c) +3,23%6,5607,0006,180 +611,11% 103827
SRD
17,060 (c) -0,12%17,02017,10017,020 +18,47% 2435
8,265 (c) -3,73%8,4108,4408,245 -6,29% 77021
3,540 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +3,51% 0
1,060 (c) -2,75%1,0521,0841,028 -26,18% 90423
22,300 (c) -2,19%22,70023,00022,300 +21,86% 1634
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,980 (c) -3,88%2,0402,0401,980 -9,90% 12453
35,100 (c) +271,43%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,132 (c) -3,65%0,1330,1370,131 -65,25% 98382
1,280 (c) -0,78%1,2901,2901,240 -9,89% 26024
5,660 (c) +9,06%4,9305,7304,410 +1 783,26% 7589110
6,850 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -12,74% 0
0,650 (c) +3,17%0,6300,6600,630 -35,00% 3029
21,000 (c) +0,48%20,90021,00020,900 +21,74% 141
0,318 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -0,62% 0
SRD
23,250 (c) +0,43%23,35023,35022,800 -13,25% 771
8,100 (c) -4,37%8,4308,4508,080 +22,36% 25136
13,900 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -22,78% 0
0,002 (c) 0,00%0,0020,0020,001 -98,82% 13114081
50,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,38% 0
28,500 (c) 0,00%28,50028,70028,500 +19,25% 1725
0,890 (c) -66,79%0,8900,8900,890 -4,30% 450
1,5030,00%0,0000,0000,000 +11,33% 0
200,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +14,29% 0
0,414 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
26,000 (c) +1,96%25,30026,00025,200 +37,57% 20521
33,400 (c) -1,18%33,40033,40033,400 -4,57% 29
10,100 (c) -0,20%10,12010,14010,060 -4,91% 42527
39,400 (c) -1,50%39,65039,80039,000 -1,25% 8177
0,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,440 (c) +1,18%3,3803,4403,380 +8,52% 6458
33,150 (c) -1,63%33,50033,50032,850 +12,95% 2890
80,900 (c) -1,82%81,10082,50080,400 +13,31% 14838
5,660 (c) 0,00%5,6605,6605,620 +5,20% 1973
123,000 (c) -0,40%123,000123,000121,000 +13,89% 366
12,600 (c) -0,79%12,60012,60012,600 +0,80% 70

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.