Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 9 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0,910-0,87%0,9300,9300,910 +37,88% 3267
5,5000,00%5,5005,5005,500 -26,67% 1
0,080 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -42,86% 0
0,380 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -20,83% 0
0,195 (s) 0,00%0,0000,0000,000 -22,00% 0
2,900-0,68%2,9002,9002,900 -27,14% 500
0,082 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -21,90% 0
0,510-3,41%0,5100,5260,510 +15,38% 7913
SRD
3,030-1,46%3,0753,0803,030 -18,55% 35391
150,000-1,64%151,000151,500150,000 +28,21% 897
2,576+2,06%2,5282,5822,528 -8,52% 195135
24,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +3,45% 0
SRD
11,830-1,91%12,19012,27011,610 +95,18% 151792
0,595-0,83%0,5950,5950,595 -32,39% 100
2,380+0,85%2,3802,3802,380 -15,60% 1
1,070+1,42%1,1151,1151,070 +3,88% 1111
0,003+4,17%0,0020,0030,002 -54,55% 4542409
0,224 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,406 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
4,710+1,29%4,7004,7304,610 +144,04% 8774
8,840+3,51%8,5808,8408,460 +47,83% 9874

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...