Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 19:30:00 | 5 592,00 |
| 19:30:00 | 5 592,00 |
| 19:30:00 | 5 582,00 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -7,77% | 6 675,00 | 2 936,00 |
| 1 semaine | -1,67% | 5 903,00 | 5 517,00 |
| 1 mois | +0,04% | 6 023,00 | 5 051,00 |
| 3 mois | +4,02% | 6 675,00 | 4 992,00 |
| 6 mois | +66,98% | 6 675,00 | 3 244,00 |
| 1 an | -9,54% | 6 675,00 | 2 936,00 |
| 3 ans | +49,96% | 12 931,00 | 2 936,00 |
| 5 ans | +116,49% | 12 931,00 | 0,00 |
| 10 ans | +106,73% | 12 931,00 | 0,00 |
| MM20 | 5 650,95 | ||
| MM50 | 5 813,22 | ||
| MM100 | 5 429,46 | ||
| RSI14 | 27,62 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 15 October | 16 October | 19 October | 20 October | 21 October | 22 October | 23 October | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 5 831,0 | 5 645,0 | 5 687,0 | 5 801,0 | 5 843,0 | 5 582,0 | 5 592,0 |
| Var. | +1,67% | -3,19% | +0,74% | +2,00% | +0,72% | -4,47% | +0,18% |
| Ouv. | 5 871,0 | 5 753,0 | 5 646,0 | 5 687,0 | 5 792,0 | 5 791,0 | 5 630,0 |
| +Haut | 5 993,0 | 5 861,0 | 5 718,0 | 5 903,0 | 5 859,0 | 5 830,0 | 5 687,0 |
| +Bas | 5 749,0 | 5 625,0 | 5 590,0 | 5 634,0 | 5 654,0 | 5 547,0 | 5 517,0 |
| Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,67%
Dernières actualités
-
mer.
Carrefour plonge en Bourse après avoir abaissé ses perspectives (actualisé)
information fournie par Reuters -
lun.
Le Nasdaq progresse grâce au rebond des valeurs liées aux puces électroniques et à l'IA
information fournie par Reuters -
lun.
Bourse américaine : bilan hebdomadaire – Retraite du secteur de l'IA
information fournie par Reuters -
lun.
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 19 octobre
information fournie par Reuters -
16 oct.
information fournie par Reuters
-
13 oct.
L'avance du secteur technologique sur les banques à nouveau mise à l'épreuve
information fournie par Reuters -
12 oct.
Bourse américaine : le point hebdomadaire : une accalmie sur les rendements
information fournie par Reuters -
01 oct.
FTSE MIB : Prises de bénéfices sur le turbo PUT Société Générale 7R34S (+26.69%) (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
28 sept.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'offensive obligataire
information fournie par Reuters•1 -
21 sept.
Les « Magnificent Seven » ripostent
information fournie par Reuters