Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 81 350,71 |
| 18:05:02 | 81 350,71 |
| 18:00:01 | 81 350,71 |
| 18:00:01 | 81 350,71 |
| 18:00:00 | 81 350,71 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +16,35% | 83 288,68 | 69 805,64 |
| 1 semaine | -0,57% | 83 288,68 | 80 977,84 |
| 1 mois | -0,26% | 83 288,68 | 80 657,05 |
| 3 mois | +9,77% | 83 288,68 | 72 518,34 |
| 6 mois | +17,07% | 83 288,68 | 69 244,69 |
| 1 an | +27,66% | 83 288,68 | 62 558,75 |
| 3 ans | +65,21% | 83 288,68 | 48 269,67 |
| 5 ans | +76,67% | 83 288,68 | 41 277,48 |
| 10 ans | +96,96% | 83 288,68 | 26 045,14 |
| MM20 | 81 523,83 | ||
| MM50 | 80 640,75 | ||
| MM100 | 78 677,40 | ||
| RSI14 | 40,39 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 15 June | 16 June | 17 June | 18 June | 19 June | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 81 817,85 | 81 737,59 | 81 900,22 | 81 097,07 | 81 350,71 |
| Var. | -1,28% | -0,10% | +0,20% | -0,98% | +0,31% |
| Ouv. | 82 881,54 | 81 816,95 | 81 737,75 | 81 900,51 | 81 096,7 |
| +Haut | 83 288,68 | 82 034,44 | 81 904,67 | 81 900,51 | 81 687,64 |
| +Bas | 81 615,98 | 81 609,29 | 81 400,58 | 80 977,84 | 81 096,7 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,57%
Dernières actualités
-
mer.
information fournie par Reuters•1
-
lun.
information fournie par Reuters
-
lun.
Bourse américaine : le décollage
information fournie par Reuters -
08 juin
Bourse américaine : la semaine en bref : secousse dans le secteur technologique
information fournie par Reuters -
01 juin
Bourse américaine : l'IA à plein régime cette semaine
information fournie par Reuters -
27 mai
BofA reprend sa couverture sur Puig avec une recommandation d’“Achat”
information fournie par Reuters -
26 mai
Bourse américaine : en série haussière
information fournie par Reuters -
18 mai
Bourse américaine hebdomadaire : IA contre rendements
information fournie par Reuters -
11 mai
Bourse américaine : le sprint de la Silicon Valley
information fournie par Reuters -
08 mai
Rheinmetall en baisse après la révision à la baisse de JPMorgan : « Trop, trop vite »
information fournie par Reuters