Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 13 387,53 |
| 18:05:02 | 13 387,53 |
| 18:00:01 | 13 387,53 |
| 18:00:01 | 13 387,53 |
| 18:00:00 | 13 387,53 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +8,33% | 13 387,53 | 12 341,75 |
| 1 semaine | +2,21% | 13 387,53 | 13 017,89 |
| 1 mois | +7,88% | 13 387,53 | 12 345,81 |
| 3 mois | +12,07% | 13 387,53 | 11 776,64 |
| 6 mois | +19,68% | 13 387,53 | 11 070,76 |
| 1 an | +31,37% | 13 387,53 | 9 122,75 |
| 3 ans | +50,94% | 13 387,53 | 7 614,38 |
| 5 ans | +60,36% | 13 387,53 | 7 424,14 |
| 10 ans | +105,91% | 13 387,53 | 5 196,99 |
| MM20 | 12 986,81 | ||
| MM50 | 12 558,76 | ||
| MM100 | 12 236,55 | ||
| RSI14 | 56,23 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 28 January | 29 January | 30 January | 2 February | 3 February | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 13 097,59 | 13 080,9 | 13 109,68 | 13 289,67 | 13 387,53 |
| Var. | -0,30% | -0,13% | +0,22% | +1,37% | +0,74% |
| Ouv. | 13 090,35 | 13 111,89 | 13 070,62 | 13 068,02 | 13 347,96 |
| +Haut | 13 099,61 | 13 160,62 | 13 168,85 | 13 308,75 | 13 387,53 |
| +Bas | 13 017,89 | 13 059,5 | 13 054,72 | 13 042,71 | 13 273,56 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +2,21%
Dernières actualités
-
11:30
Renault et Stellantis dégradés par Morgan Stanley, la Chine inquiète
information fournie par Reuters•3 -
lun.
Le S&P 500 termine en hausse ; les fabricants de puces et les petites capitalisations bondissent
information fournie par Reuters -
lun.
Le S&P 500 atteint un niveau record ; les petites capitalisations bondissent
information fournie par Reuters - lun.
-
lun.
Wall St mitigé, les marchés évaluant la chute des matières premières et les bénéfices
information fournie par Reuters -
lun.
Wall St s'apprête à ouvrir en baisse alors que la déroute des matières premières ébranle les marchés
information fournie par Reuters -
lun.
information fournie par Reuters
-
lun.
Semaine des actions américaines : Turbulences
information fournie par Reuters -
26 janv.
Semaine des actions américaines : L'inquiétude de l'Arctique
information fournie par Reuters -
20 janv.
Semaine des actions américaines : Ça se calme
information fournie par Reuters