Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 18 452,11 |
| 18:05:02 | 18 452,11 |
| 18:00:01 | 18 452,11 |
| 18:00:01 | 18 452,11 |
| 18:00:00 | 18 452,11 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +8,70% | 18 662,14 | 16 952,49 |
| 1 semaine | +1,07% | 18 662,14 | 17 918,20 |
| 1 mois | +5,74% | 18 662,14 | 17 298,22 |
| 3 mois | +12,58% | 18 662,14 | 16 366,64 |
| 6 mois | +17,60% | 18 662,14 | 15 423,76 |
| 1 an | +31,16% | 18 662,14 | 12 420,55 |
| 3 ans | +56,31% | 18 662,14 | 10 262,67 |
| 5 ans | +67,34% | 18 662,14 | 9 902,34 |
| 10 ans | +136,89% | 18 662,14 | 6 789,58 |
| MM20 | 17 996,12 | ||
| MM50 | 17 357,39 | ||
| MM100 | 16 882,93 | ||
| RSI14 | 76,18 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 2 February | 3 February | 4 February | 5 February | 6 February | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 18 257,47 | 18 391,9 | 18 545,48 | 18 477,32 | 18 452,11 |
| Var. | +1,37% | +0,74% | +0,84% | -0,37% | -0,14% |
| Ouv. | 17 952,97 | 18 337,54 | 18 390,17 | 18 509,45 | 18 345,9 |
| +Haut | 18 283,68 | 18 391,9 | 18 662,14 | 18 509,45 | 18 508,05 |
| +Bas | 17 918,2 | 18 235,33 | 18 374,5 | 18 353,65 | 18 331,19 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,07%
Dernières actualités
-
mar.
Renault et Stellantis dégradés par Morgan Stanley, la Chine inquiète
information fournie par Reuters•7 -
lun.
Le S&P 500 termine en hausse ; les fabricants de puces et les petites capitalisations bondissent
information fournie par Reuters -
lun.
Le S&P 500 atteint un niveau record ; les petites capitalisations bondissent
information fournie par Reuters - lun.
-
lun.
Wall St mitigé, les marchés évaluant la chute des matières premières et les bénéfices
information fournie par Reuters -
lun.
Wall St s'apprête à ouvrir en baisse alors que la déroute des matières premières ébranle les marchés
information fournie par Reuters -
lun.
information fournie par Reuters
-
lun.
Semaine des actions américaines : Turbulences
information fournie par Reuters -
26 janv.
Semaine des actions américaines : L'inquiétude de l'Arctique
information fournie par Reuters -
20 janv.
Semaine des actions américaines : Ça se calme
information fournie par Reuters