Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
19:15:00 | 1 466,75 |
18:00:00 | 1 466,75 |
17:30:00 | 1 466,82 |
17:29:45 | 1 466,91 |
17:29:30 | 1 467,11 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +12,70% | 1 504,59 | 1 215,74 |
1 semaine | -1,33% | 1 497,41 | 1 454,16 |
1 mois | +0,48% | 1 504,59 | 1 436,93 |
3 mois | +1,04% | 1 504,59 | 1 396,46 |
6 mois | +11,96% | 1 504,59 | 1 285,53 |
1 an | +9,50% | 1 504,59 | 1 215,74 |
3 ans | +58,78% | 1 504,59 | 919,45 |
5 ans | +55,82% | 1 504,59 | 846,44 |
10 ans | +45,11% | 1 504,59 | 684,14 |
MM20 | 1 469,90 | ||
MM50 | 1 460,76 | ||
MM100 | 1 453,02 | ||
RSI14 | 46,24 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
8 October | 9 October | 10 October | 13 October | 14 October | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 1 493,49 | 1 486,88 | 1 465,62 | 1 472,46 | 1 466,75 |
Var. | +0,46% | -0,44% | -1,43% | +0,47% | -0,39% |
Ouv. | 1 485,48 | 1 493,69 | 1 488,68 | 1 468,34 | 1 469,39 |
+Haut | 1 495,41 | 1 497,41 | 1 494,59 | 1 479,0 | 1 469,39 |
+Bas | 1 483,78 | 1 486,88 | 1 465,14 | 1 466,19 | 1 454,16 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,34%
Dernières actualités
-
jeu.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
08 oct.
information fournie par Reuters
-
08 oct.
Le S&P 500 et le Nasdaq progressent avant les remarques de la Fed
information fournie par Reuters -
08 oct.
Wall St devrait ouvrir en légère hausse avant les remarques de la Fed
information fournie par Reuters - 08 oct.
-
07 oct.
Wall Street s'éloigne de ses records sur fond d'inquiétude économique
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters