Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
07:33:15 | 23 383,13 |
07:30:00 | 23 326,19 |
07:29:55 | 23 326,19 |
07:29:50 | 23 326,19 |
07:29:45 | 23 326,19 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +1,30% | 23 943,95 | 17 306,97 |
1 semaine | +4,57% | 23 468,21 | 22 190,46 |
1 mois | +6,05% | 23 468,21 | 21 551,58 |
3 mois | +17,75% | 23 468,21 | 18 793,43 |
6 mois | +3,83% | 23 732,58 | 17 306,97 |
1 an | -2,03% | 24 174,18 | 17 306,97 |
3 ans | +60,70% | 24 416,67 | 12 629,48 |
5 ans | +91,62% | 24 416,67 | 12 065,80 |
10 ans | +158,26% | 24 416,67 | 7 203,07 |
MM20 | 22 461,91 | ||
MM50 | 21 907,11 | ||
MM100 | 21 583,36 | ||
RSI14 | 43,41 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
10 July | 11 July | 14 July | 15 July | 16 July | 17 July | 18 July | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 22 693,25 | 22 751,03 | 22 614,97 | 22 835,94 | 23 042,9 | 23 113,28 | 23 383,13 |
Var. | +0,74% | +0,25% | -0,60% | +0,98% | +0,91% | +0,31% | 0,00% |
Ouv. | 22 566,51 | 22 602,81 | 22 679,18 | 22 618,43 | 22 967,51 | 23 042,97 | 23 345,72 |
+Haut | 22 699,29 | 22 770,01 | 22 735,23 | 22 888,23 | 23 106,43 | 23 159,54 | 23 468,21 |
+Bas | 22 513,35 | 22 601,95 | 22 525,66 | 22 588,26 | 22 923,12 | 22 923,37 | 23 276,02 |
Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +4,57%
Dernières actualités
-
lun.
Semaine des actions américaines : Feu de trading
information fournie par Reuters -
07 juil.
Semaine des actions américaines : Feu d'artifice
information fournie par Reuters -
30 juin
STMicro progresse, JPMorgan optimiste sur la reprise des commandes
information fournie par Reuters -
23 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Un malaise
information fournie par Reuters -
17 juin
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
16 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Tendu
information fournie par Reuters -
09 juin
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 juin
Semaine des actions américaines : Topsy-turvy
information fournie par Reuters -
28 mai
Les bénéfices de Nvidia vont-ils faire remonter le SOX ?
information fournie par Reuters -
27 mai
Semaine des actions américaines : Changement d'humeur
information fournie par Reuters