Dernières transactions
Pas de transaction disponible
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +14,32% | 35 579,34 | 29 007,75 |
| 1 semaine | -2,14% | 34 423,66 | 32 461,09 |
| 1 mois | -4,58% | 35 579,34 | 31 529,36 |
| 3 mois | +16,71% | 35 579,34 | 28 280,59 |
| 6 mois | +26,40% | 35 579,34 | 25 469,04 |
| 1 an | +49,79% | 35 579,34 | 17 306,97 |
| 3 ans | +108,06% | 35 579,34 | 15 284,46 |
| 5 ans | +106,54% | 35 579,34 | 12 629,48 |
| 10 ans | +278,72% | 35 579,34 | 7 999,98 |
| MM20 | 33 816,85 | ||
| MM50 | 33 042,57 | ||
| MM100 | 30 610,20 | ||
| RSI14 | 60,89 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 23 March | 24 March | 25 March | 26 March | 27 March | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 32 722,5 | 32 612,24 | 33 439,11 | 33 337,62 | 33 112,59 |
| Var. | -2,45% | -0,34% | +2,54% | -0,30% | 0,00% |
| Ouv. | 33 543,88 | 32 722,5 | 32 612,24 | 33 439,11 | 33 337,62 |
| +Haut | 33 543,88 | 33 361,46 | 33 705,75 | 33 892,56 | 33 337,62 |
| +Bas | 32 461,09 | 32 434,54 | 32 612,24 | 33 337,62 | 32 669,39 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -2,14%
Dernières actualités
-
ven.
Forte volatilité des actions américaines
information fournie par Reuters -
lun.
Point hebdomadaire sur les actions américaines : Le pessimisme règne
information fournie par Reuters -
16 mars
Hebdomadaire sur les actions américaines : Situation explosive
information fournie par Reuters -
09 mars
Point hebdomadaire sur les actions américaines : "R-oil-ed"
information fournie par Reuters -
06 mars
L'action Dow progresse après que J.P. Morgan a relevé sa note à "surpondérer"
information fournie par Reuters•1 -
04 mars
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 4 mars
information fournie par Reuters -
02 mars
Hebdomadaire sur les actions américaines : Détresse
information fournie par Reuters -
24 févr.
Les banques européennes dans le rouge, nouvelle vague de craintes liées à l'IA
information fournie par Reuters -
23 févr.
Bourse américaine hebdomadaire : Ricochet
information fournie par Reuters - 18 févr.