Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:01 | 883,99 |
| 18:05:01 | 883,99 |
| 18:00:01 | 883,99 |
| 18:00:01 | 883,99 |
| 18:00:00 | 883,99 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +0,69% | 1 203,07 | 827,04 |
| 1 semaine | +0,85% | 900,38 | 862,50 |
| 1 mois | +5,01% | 900,38 | 827,04 |
| 3 mois | -13,41% | 1 048,78 | 827,04 |
| 6 mois | -20,93% | 1 203,07 | 827,04 |
| 1 an | +0,08% | 1 203,07 | 827,04 |
| 3 ans | +22,23% | 1 203,07 | 587,11 |
| 5 ans | +26,87% | 1 203,07 | 587,11 |
| 10 ans | +27,46% | 1 203,07 | 509,47 |
| MM20 | 866,69 | ||
| MM50 | 896,60 | ||
| MM100 | 959,84 | ||
| RSI14 | 55,76 |
Palmarès du Télécommunications
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,071 | +5,65% | 0,069 | 0,069 | 0,067 | 61 352 | ||
| 14,470 | +0,21% | 14,640 | 14,665 | 14,445 | 5 371 088 | ||
| 1,800 | -10,49% | 1,980 | 1,999 | 1,800 | 4 013 220 | ||
| 7,410 | -6,79% | 7,970 | 7,970 | 7,300 | 65 138 | ||
| 2,140 | -4,46% | 2,235 | 2,235 | 2,135 | 78 912 | ||
| 0,078 | -3,85% | 0,082 | 0,082 | 0,078 | 50 653 | ||
| 4,182 | -3,24% | 4,302 | 4,302 | 4,158 | 611 980 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 26 October | 27 October | 28 October | 29 October | 30 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 876,53 | 879,16 | 875,08 | 889,04 | 883,99 |
| Var. | +1,11% | +0,30% | -0,46% | +1,60% | -0,57% |
| Ouv. | 867,46 | 876,55 | 874,74 | 877,85 | 889,03 |
| +Haut | 876,53 | 882,16 | 889,67 | 889,54 | 900,38 |
| +Bas | 863,41 | 862,5 | 873,15 | 875,97 | 882,89 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,85%
Dernières actualités
-
ven.
Le recul des rendements des bons du Trésor de référence met en avant un soutien tendanciel clé
information fournie par Reuters -
lun.
Bourse américaine : une semaine mouvementée
information fournie par Reuters -
21 oct.
Carrefour plonge en Bourse après avoir abaissé ses perspectives (actualisé)
information fournie par Reuters -
19 oct.
Bourse américaine : bilan hebdomadaire – Retraite du secteur de l'IA
information fournie par Reuters -
19 oct.
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 19 octobre
information fournie par Reuters -
16 oct.
information fournie par Reuters
-
13 oct.
L'avance du secteur technologique sur les banques à nouveau mise à l'épreuve
information fournie par Reuters -
12 oct.
Bourse américaine : le point hebdomadaire : une accalmie sur les rendements
information fournie par Reuters -
01 oct.
FTSE MIB : Prises de bénéfices sur le turbo PUT Société Générale 7R34S (+26.69%) (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
28 sept.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'offensive obligataire
information fournie par Reuters•1