Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 15:34:00 | 3 663,80 |
| 15:34:00 | 3 663,80 |
| 15:33:45 | 3 663,96 |
| 15:33:30 | 3 666,29 |
| 15:33:15 | 3 666,86 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -3,12% | 4 277,19 | 3 465,95 |
| 1 semaine | +0,50% | 3 700,15 | 3 569,16 |
| 1 mois | -3,82% | 3 865,25 | 3 521,39 |
| 3 mois | -11,81% | 4 277,19 | 3 521,39 |
| 6 mois | -1,95% | 4 277,19 | 3 521,39 |
| 1 an | -6,04% | 4 277,19 | 3 465,95 |
| 3 ans | +41,49% | 4 277,19 | 2 537,45 |
| 5 ans | +45,55% | 4 277,19 | 2 018,31 |
| 10 ans | +137,70% | 4 277,19 | 1 293,87 |
| MM20 | 3 671,63 | ||
| MM50 | 3 813,89 | ||
| MM100 | 3 921,69 | ||
| RSI14 | 33,57 |
Palmarès du Industries
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,040 | +2,51% | 2,060 | 2,060 | 2,000 | 455 | ||
| 2,200 | +2,33% | 2,160 | 2,200 | 2,160 | 3 772 | ||
| 140,000 | +2,26% | 136,400 | 142,400 | 135,500 | 33 559 | ||
| 40,820 | +2,15% | 39,260 | 41,040 | 38,600 | 16 210 | ||
| 16,850 | +2,12% | 16,900 | 17,100 | 16,600 | 3 202 | ||
| 11,130 | -4,75% | 11,325 | 11,410 | 10,505 | 3 758 263 | ||
| 80,160 | -2,34% | 82,120 | 82,120 | 79,160 | 34 711 | ||
| 2,620 | -2,24% | 2,660 | 2,660 | 2,600 | 1 050 | ||
| 54,700 | -1,08% | 55,000 | 55,000 | 54,050 | 25 837 | ||
| 17,670 | -1,06% | 17,700 | 17,790 | 17,490 | 10 302 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 28 October | 29 October | 30 October | 2 November | 3 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 3 619,18 | 3 676,4 | 3 610,04 | 3 664,52 | 3 659,05 |
| Var. | +0,01% | +1,58% | -1,81% | +1,51% | -0,15% |
| Ouv. | 3 618,64 | 3 619,04 | 3 676,4 | 3 610,92 | 3 662,29 |
| +Haut | 3 644,23 | 3 700,15 | 3 676,4 | 3 673,15 | 3 698,26 |
| +Bas | 3 608,03 | 3 619,04 | 3 598,49 | 3 593,99 | 3 612,6 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,11%
Dernières actualités
-
lun.
Bourse américaine : la semaine en bref : inquiétante
information fournie par Reuters -
ven.
Le recul des rendements des bons du Trésor de référence met en avant un soutien tendanciel clé
information fournie par Reuters -
26 oct.
Bourse américaine : une semaine mouvementée
information fournie par Reuters -
21 oct.
Carrefour plonge en Bourse après avoir abaissé ses perspectives (actualisé)
information fournie par Reuters -
19 oct.
Bourse américaine : bilan hebdomadaire – Retraite du secteur de l'IA
information fournie par Reuters -
19 oct.
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 19 octobre
information fournie par Reuters -
16 oct.
information fournie par Reuters
-
13 oct.
L'avance du secteur technologique sur les banques à nouveau mise à l'épreuve
information fournie par Reuters -
12 oct.
Bourse américaine : le point hebdomadaire : une accalmie sur les rendements
information fournie par Reuters -
01 oct.
FTSE MIB : Prises de bénéfices sur le turbo PUT Société Générale 7R34S (+26.69%) (7R34S)
information fournie par Zonebourse