Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:00:02 | 6 114,20 |
| 18:05:02 | 6 114,20 |
| 18:05:02 | 6 114,20 |
| 18:00:02 | 6 114,20 |
| 18:00:02 | 6 114,20 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +70 283,35% | 12 198,99 | 3 550,70 |
| 1 semaine | -9,84% | 6 984,45 | 6 101,38 |
| 1 mois | +12,50% | 7 460,43 | 5 159,68 |
| 3 mois | +30,88% | 7 460,43 | 3 550,70 |
| 6 mois | -4,69% | 7 625,76 | 3 550,70 |
| 1 an | -12,88% | 12 198,99 | 3 550,70 |
| 3 ans | +40 863,43% | 12 198,99 | 8,28 |
| 5 ans | +2 604,54% | 12 198,99 | 8,28 |
| 10 ans | +1 369,69% | 12 198,99 | 5,27 |
| MM20 | 6 196,98 | ||
| MM50 | 5 283,65 | ||
| MM100 | 5 000,04 | ||
| RSI14 | 53,16 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 9 October | 12 October | 13 October | 14 October | 15 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 6 781,58 | 6 636,46 | 6 640,94 | 6 412,36 | 6 114,2 |
| Var. | -5,67% | -2,14% | +0,07% | -3,44% | -4,65% |
| Ouv. | 6 847,51 | 6 668,56 | 6 509,4 | 6 516,05 | 6 511,51 |
| +Haut | 6 984,45 | 6 773,9 | 6 720,29 | 6 559,02 | 6 511,51 |
| +Bas | 6 659,15 | 6 546,28 | 6 384,05 | 6 307,86 | 6 101,38 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -9,84%
Dernières actualités
-
mar.
L'avance du secteur technologique sur les banques à nouveau mise à l'épreuve
information fournie par Reuters -
lun.
Bourse américaine : le point hebdomadaire : une accalmie sur les rendements
information fournie par Reuters -
01 oct.
FTSE MIB : Prises de bénéfices sur le turbo PUT Société Générale 7R34S (+26.69%) (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
28 sept.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'offensive obligataire
information fournie par Reuters•1 -
21 sept.
Les « Magnificent Seven » ripostent
information fournie par Reuters -
21 sept.
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – Les taux à l'ordre du jour
information fournie par Reuters -
14 sept.
Bourse américaine, bilan hebdomadaire : les rendements pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters -
08 sept.
JP Morgan évite les banques françaises, passe à "neutre" sur SocGen
information fournie par Reuters -
02 sept.
FTSE MIB : Achat du turbo PUT Société Générale 7R34S (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
31 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'IA redonne de l'élan
information fournie par Reuters