Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 12,51 |
| 18:05:02 | 12,51 |
| 18:05:02 | 12,51 |
| 18:00:01 | 12,51 |
| 18:00:01 | 12,51 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -92,43% | 179,26 | 11,87 |
| 1 semaine | -4,14% | 14,03 | 11,87 |
| 1 mois | -4,60% | 16,89 | 11,87 |
| 3 mois | -46,64% | 24,20 | 11,87 |
| 6 mois | -69,47% | 47,33 | 11,87 |
| 1 an | -92,65% | 226,90 | 11,87 |
| 3 ans | -9,57% | 9 201,11 | 6,58 |
| 5 ans | -99,16% | 9 201,11 | 6,58 |
| 10 ans | -99,82% | 87 438,04 | 5,46 |
| MM20 | 13,86 | ||
| MM50 | 14,48 | ||
| MM100 | 18,19 | ||
| RSI14 | 45,68 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 27 October | 28 October | 29 October | 30 October | 31 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 13,05 | 12,59 | 12,36 | 12,45 | 12,51 |
| Var. | -6,89% | -3,50% | -1,81% | +0,69% | +0,47% |
| Ouv. | 14,03 | 13,05 | 12,6 | 12,37 | 12,45 |
| +Haut | 14,03 | 13,3 | 12,74 | 13,2 | 12,8 |
| +Bas | 12,9 | 12,59 | 12,05 | 12,32 | 11,87 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -4,14%
Dernières actualités
-
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters
-
19 sept.
Thales et Dassault Aviation reculent, Goldman Sachs à "vendre" sur les deux titres
information fournie par Reuters•4