Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 11:31:30 | 1 996,10 |
| 11:31:15 | 1 996,11 |
| 11:31:00 | 1 995,97 |
| 11:30:45 | 1 996,01 |
| 11:30:30 | 1 996,09 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +5,32% | 2 004,74 | 1 755,23 |
| 1 semaine | +0,96% | 2 004,74 | 1 957,42 |
| 1 mois | +3,24% | 2 004,74 | 1 919,11 |
| 3 mois | +7,74% | 2 004,74 | 1 847,25 |
| 6 mois | +4,29% | 2 004,74 | 1 755,23 |
| 1 an | +12,23% | 2 004,74 | 1 739,15 |
| 3 ans | +34,81% | 2 004,74 | 1 347,44 |
| 5 ans | +39,12% | 2 004,74 | 1 175,42 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 1 970,35 | ||
| MM50 | 1 939,00 | ||
| MM100 | 1 920,39 | ||
| RSI14 | 64,50 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 29 June | 30 June | 1 July | 2 July | 3 July | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 1 972,28 | 1 977,77 | 1 970,82 | 1 997,28 | 1 996,1 |
| Var. | -0,24% | +0,28% | -0,35% | +1,34% | -0,06% |
| Ouv. | 1 977,68 | 1 978,0 | 1 976,56 | 1 971,3 | 2 001,27 |
| +Haut | 1 979,77 | 1 983,5 | 1 976,56 | 2 002,65 | 2 004,74 |
| +Bas | 1 970,16 | 1 972,74 | 1 957,42 | 1 970,28 | 1 995,53 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,96%
Dernières actualités
- mar.
-
mar.
Wall Street devrait ouvrir en baisse lors de la dernière séance d'un trimestre solide
information fournie par Reuters -
mar.
information fournie par Reuters
-
lun.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – La réalité de l'IA
information fournie par Reuters -
25 juin
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 25 juin
information fournie par Reuters -
22 juin
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : reprise
information fournie par Reuters -
17 juin
information fournie par Reuters•1
-
15 juin
information fournie par Reuters
-
15 juin
Bourse américaine : le décollage
information fournie par Reuters -
08 juin
Bourse américaine : la semaine en bref : secousse dans le secteur technologique
information fournie par Reuters