Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:15:05 | 1 964,60 |
| 18:15:05 | 1 964,60 |
| 18:10:03 | 1 964,60 |
| 18:10:03 | 1 964,60 |
| 18:10:00 | 1 964,60 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +1,27% | 2 038,03 | 1 765,23 |
| 1 semaine | -2,23% | 2 021,89 | 1 943,57 |
| 1 mois | +2,28% | 2 021,89 | 1 912,94 |
| 3 mois | +2,03% | 2 021,89 | 1 867,16 |
| 6 mois | -1,74% | 2 038,03 | 1 765,23 |
| 1 an | +3,65% | 2 038,03 | 1 765,23 |
| 3 ans | +29,10% | 2 038,03 | 1 425,47 |
| 5 ans | +34,72% | 2 038,03 | 1 183,03 |
| 10 ans | +99,02% | 2 038,03 | 811,85 |
| MM20 | 1 974,25 | ||
| MM50 | 1 951,61 | ||
| MM100 | 1 932,62 | ||
| RSI14 | 62,54 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 6 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 2 009,43 | 1 990,0 | 1 947,76 | 1 966,07 | 1 964,6 |
| Var. | -0,13% | -0,97% | -2,12% | +0,94% | -0,07% |
| Ouv. | 2 012,23 | 2 009,82 | 1 988,89 | 1 950,28 | 1 966,7 |
| +Haut | 2 021,89 | 2 017,3 | 1 988,89 | 1 966,64 | 1 971,54 |
| +Bas | 2 004,76 | 1 990,0 | 1 943,57 | 1 949,18 | 1 957,92 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -2,23%
Dernières actualités
-
mar.
information fournie par Reuters
-
lun.
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – L'éclat de l'été
information fournie par Reuters -
29 juin
Bourse américaine : le point hebdomadaire – La réalité de l'IA
information fournie par Reuters -
25 juin
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 25 juin
information fournie par Reuters -
22 juin
Bourse américaine : bilan hebdomadaire : reprise
information fournie par Reuters -
17 juin
information fournie par Reuters•1
-
15 juin
information fournie par Reuters
-
15 juin
Bourse américaine : le décollage
information fournie par Reuters -
08 juin
Bourse américaine : la semaine en bref : secousse dans le secteur technologique
information fournie par Reuters -
01 juin
Bourse américaine : l'IA à plein régime cette semaine
information fournie par Reuters