Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 16:33:30 | 1 954,23 |
| 16:33:15 | 1 954,02 |
| 16:33:00 | 1 954,05 |
| 16:32:45 | 1 953,97 |
| 16:32:30 | 1 954,07 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +5,51% | 2 074,22 | 1 757,78 |
| 1 semaine | -0,60% | 1 980,68 | 1 918,66 |
| 1 mois | -2,59% | 2 012,67 | 1 918,66 |
| 3 mois | -3,95% | 2 074,22 | 1 918,66 |
| 6 mois | +4,36% | 2 074,22 | 1 869,90 |
| 1 an | +9,25% | 2 074,22 | 1 757,78 |
| 3 ans | +32,64% | 2 074,22 | 1 419,88 |
| 5 ans | +21,30% | 2 074,22 | 1 294,11 |
| 10 ans | +45,27% | 2 074,22 | 30,61 |
| MM20 | 1 968,09 | ||
| MM50 | 2 004,43 | ||
| MM100 | 2 000,57 | ||
| RSI14 | 39,90 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 30 September | 1 October | 2 October | 5 October | 6 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 1 951,25 | 1 924,44 | 1 940,37 | 1 941,78 | 1 954,23 |
| Var. | -0,75% | -1,37% | +0,83% | +0,07% | +0,64% |
| Ouv. | 1 967,96 | 1 950,18 | 1 926,55 | 1 945,13 | 1 943,86 |
| +Haut | 1 980,68 | 1 950,18 | 1 945,78 | 1 950,22 | 1 965,83 |
| +Bas | 1 951,13 | 1 918,66 | 1 926,55 | 1 935,19 | 1 943,86 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,60%
Dernières actualités
-
jeu.
FTSE MIB : Prises de bénéfices sur le turbo PUT Société Générale 7R34S (+26.69%) (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
28 sept.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'offensive obligataire
information fournie par Reuters•1 -
21 sept.
Les « Magnificent Seven » ripostent
information fournie par Reuters -
21 sept.
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – Les taux à l'ordre du jour
information fournie par Reuters -
14 sept.
Bourse américaine, bilan hebdomadaire : les rendements pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters -
08 sept.
JP Morgan évite les banques françaises, passe à "neutre" sur SocGen
information fournie par Reuters -
02 sept.
FTSE MIB : Achat du turbo PUT Société Générale 7R34S (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
31 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'IA redonne de l'élan
information fournie par Reuters -
24 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les taux font trembler les marchés
information fournie par Reuters1 -
17 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'essor de l'IA
information fournie par Reuters