Dernières transactions
| heures | cours | 
|---|---|
| 17:40:00 | 17 063,80 | 
| 17:30:00 | 17 048,56 | 
| 17:27:00 | 17 048,56 | 
| 17:24:00 | 17 048,56 | 
| 17:21:00 | 17 048,56 | 
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
| période | var. | + haut | + bas | 
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +10,29% | 17 480,75 | 14 361,69 | 
| 1 semaine | -1,64% | 17 377,41 | 16 995,56 | 
| 1 mois | +0,32% | 17 480,75 | 16 844,80 | 
| 3 mois | +3,26% | 17 480,75 | 16 263,31 | 
| 6 mois | +2,25% | 17 480,75 | 16 263,31 | 
| 1 an | +8,61% | 17 480,75 | 14 361,69 | 
| 3 ans | +23,62% | 17 480,75 | 13 451,76 | 
| 5 ans | +39,66% | 17 480,75 | 11 954,34 | 
| 10 ans | +86,57% | 17 480,75 | 7 742,05 | 
| MM20 | 17 264,06 | ||
| MM50 | 17 031,42 | ||
| MM100 | 16 840,89 | ||
| RSI14 | 54,31 | 
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 24 October | 27 October | 28 October | 29 October | 30 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 17 348,92 | 17 295,35 | 17 080,74 | 17 047,45 | 17 063,8 | 
| Var. | +0,13% | -0,31% | -1,24% | -0,19% | 0,00% | 
| Ouv. | 17 354,7 | 17 321,32 | 17 200,41 | 0,0 | 0,0 | 
| +Haut | 17 377,41 | 17 321,32 | 17 234,56 | 17 107,8 | 0,0 | 
| +Bas | 17 292,99 | 17 208,72 | 17 065,8 | 17 011,83 | 0,0 | 
| Vol. | - | - | - | - | - | 
Variation sur 5 jours : -1,64%
Dernières actualités
- 
                    lun.
                    Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets information fournie par Reuters
- 
                    21 oct.
                    Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices information fournie par Reuters
- 
                    21 oct.
                    L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020 information fournie par Reuters
- 
                    09 oct.
                    Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre information fournie par Reuters
- 
                    06 oct.
                    Semaine des actions américaines : Résilience information fournie par Reuters
- 
                    01 oct.
                    Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry… information fournie par SG Bourse
- 22 sept.
- 
                    22 sept.
                    BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives information fournie par Reuters
- 
                    19 sept.
                    information fournie par Reuters
- 
                    19 sept.
                    Thales et Dassault Aviation reculent, Goldman Sachs à "vendre" sur les deux titres information fournie par Reuters•4