Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 10:48:00 | 89,59 |
| 10:45:00 | 89,59 |
| 10:42:00 | 89,59 |
| 10:39:00 | 89,59 |
| 10:36:00 | 89,59 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -1,74% | 92,37 | 88,91 |
| 1 semaine | +0,07% | 90,01 | 89,41 |
| 1 mois | -0,17% | 90,01 | 88,91 |
| 3 mois | -0,85% | 90,75 | 88,91 |
| 6 mois | -1,54% | 91,52 | 88,91 |
| 1 an | -3,02% | 92,67 | 88,91 |
| 3 ans | +4,67% | 93,08 | 85,40 |
| 5 ans | -6,59% | 97,67 | 82,11 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 89,50 | ||
| MM50 | 89,90 | ||
| MM100 | 90,28 | ||
| RSI14 | 61,27 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 13 October | 14 October | 15 October | 16 October | 19 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 89,56 | 89,56 | 89,88 | 89,63 | 89,59 |
| Var. | +0,03% | 0,00% | +0,36% | -0,28% | -0,04% |
| Ouv. | 89,55 | 89,54 | 89,62 | 89,79 | 89,63 |
| +Haut | 89,68 | 89,69 | 90,01 | 89,84 | 89,63 |
| +Bas | 89,55 | 89,48 | 89,62 | 89,55 | 89,54 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,07%
Dernières actualités
-
07:34
Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 19 octobre
information fournie par Reuters -
ven.
information fournie par Reuters
-
mar.
L'avance du secteur technologique sur les banques à nouveau mise à l'épreuve
information fournie par Reuters -
12 oct.
Bourse américaine : le point hebdomadaire : une accalmie sur les rendements
information fournie par Reuters -
01 oct.
FTSE MIB : Prises de bénéfices sur le turbo PUT Société Générale 7R34S (+26.69%) (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
28 sept.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'offensive obligataire
information fournie par Reuters•1 -
21 sept.
Les « Magnificent Seven » ripostent
information fournie par Reuters -
21 sept.
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – Les taux à l'ordre du jour
information fournie par Reuters -
14 sept.
Bourse américaine, bilan hebdomadaire : les rendements pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters -
08 sept.
JP Morgan évite les banques françaises, passe à "neutre" sur SocGen
information fournie par Reuters