Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 13:09:00 | 123,89 |
| 13:06:00 | 123,89 |
| 13:03:00 | 123,89 |
| 13:00:00 | 123,89 |
| 12:57:00 | 123,89 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +1,34% | 124,10 | 120,01 |
| 1 semaine | +0,02% | 123,95 | 123,83 |
| 1 mois | -0,06% | 124,10 | 123,69 |
| 3 mois | +0,51% | 124,10 | 123,15 |
| 6 mois | +0,61% | 124,10 | 122,25 |
| 1 an | +1,48% | 124,10 | 120,01 |
| 3 ans | +11,92% | 124,10 | 109,02 |
| 5 ans | +2,80% | 124,10 | 106,67 |
| 10 ans | +5,50% | 124,10 | 106,67 |
| MM20 | 123,90 | ||
| MM50 | 123,78 | ||
| MM100 | 123,52 | ||
| RSI14 | 60,78 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 25 November | 26 November | 27 November | 28 November | 1 December | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 123,91 | 123,87 | 123,9 | 123,9 | 123,89 |
| Var. | +0,04% | -0,03% | +0,02% | 0,00% | 0,00% |
| Ouv. | 123,87 | 123,91 | 0,0 | 0,0 | 123,91 |
| +Haut | 123,93 | 123,94 | 123,92 | 123,95 | 123,91 |
| +Bas | 123,87 | 123,87 | 123,86 | 123,85 | 123,85 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,02%
Dernières actualités
-
12:01
Hebdomadaire sur les actions américaines : Soulagement
information fournie par Reuters -
24 nov.
Semaine des actions américaines : Court-circuit
information fournie par Reuters -
17 nov.
Semaine des actions américaines : Fluctuations
information fournie par Reuters -
03 nov.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse