Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 22:15:20 | 7 160,51 |
| 22:14:45 | 7 160,41 |
| 22:14:30 | 7 160,42 |
| 22:14:15 | 7 160,46 |
| 22:14:00 | 7 160,53 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +14,63% | 7 167,53 | 5 250,32 |
| 1 semaine | +0,45% | 7 167,53 | 7 084,37 |
| 1 mois | +1,68% | 7 167,53 | 7 004,12 |
| 3 mois | +4,22% | 7 167,53 | 6 759,85 |
| 6 mois | +19,74% | 7 167,53 | 5 872,49 |
| 1 an | +14,93% | 7 167,53 | 5 250,32 |
| 3 ans | +63,38% | 7 167,53 | 4 382,74 |
| 5 ans | +70,60% | 7 167,53 | 4 197,16 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 7 097,93 | ||
| MM50 | 7 039,44 | ||
| MM100 | 6 889,46 | ||
| RSI14 | 46,23 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 20 October | 21 October | 22 October | 23 October | 24 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 7 128,65 | 7 129,38 | 7 111,91 | 7 135,91 | 7 160,51 |
| Var. | +0,72% | +0,01% | -0,25% | +0,34% | +0,34% |
| Ouv. | 7 104,42 | 7 129,01 | 7 127,29 | 7 114,16 | 7 157,61 |
| +Haut | 7 132,78 | 7 139,11 | 7 129,96 | 7 140,8 | 7 167,53 |
| +Bas | 7 104,42 | 7 121,36 | 7 084,37 | 7 111,88 | 7 157,0 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,45%
Dernières actualités
-
jeu.
Wall Street en légère hausse avec des résultats mitigés en ligne de mire
information fournie par Reuters -
mar.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
mar.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
mar.
Wall Street reprend son souffle à l'approche de la publication de résultats importants
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters