Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 19:41:15 | 3 521,39 |
| 19:41:00 | 3 521,68 |
| 19:40:45 | 3 521,83 |
| 19:40:30 | 3 521,88 |
| 19:40:15 | 3 521,73 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +9,07% | 3 581,36 | 2 883,01 |
| 1 semaine | +0,09% | 3 558,52 | 3 485,68 |
| 1 mois | -0,94% | 3 581,36 | 3 485,68 |
| 3 mois | +1,13% | 3 581,36 | 3 454,81 |
| 6 mois | +7,75% | 3 581,36 | 3 227,89 |
| 1 an | +7,96% | 3 581,36 | 2 883,01 |
| 3 ans | +33,21% | 3 581,36 | 2 643,41 |
| 5 ans | - | - | - |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 3 551,78 | ||
| MM50 | 3 545,73 | ||
| MM100 | 3 494,98 | ||
| RSI14 | 23,00 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 10 November | 11 November | 12 November | 13 November | 14 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 3 549,35 | 3 551,95 | 3 553,05 | 3 520,44 | 3 521,39 |
| Var. | +0,88% | +0,07% | +0,03% | -0,92% | +0,03% |
| Ouv. | 3 540,81 | 3 546,55 | 3 556,81 | 3 544,29 | 3 497,2 |
| +Haut | 3 551,8 | 3 554,21 | 3 558,52 | 3 547,21 | 3 532,92 |
| +Bas | 3 531,48 | 3 541,46 | 3 546,15 | 3 515,47 | 3 491,35 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,09%
Dernières actualités
-
03 nov.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters