Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:00:03 | 4 017,51 |
| 17:59:59 | 4 017,51 |
| 17:59:58 | 4 017,51 |
| 17:59:57 | 4 017,51 |
| 17:59:56 | 4 017,51 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +35,75% | 4 086,79 | 2 197,99 |
| 1 semaine | +1,01% | 4 086,79 | 3 872,17 |
| 1 mois | +8,93% | 4 086,79 | 3 599,77 |
| 3 mois | +20,10% | 4 086,79 | 3 174,89 |
| 6 mois | +51,25% | 4 086,79 | 2 601,61 |
| 1 an | +35,32% | 4 086,79 | 2 197,99 |
| 3 ans | +153,42% | 4 086,79 | 1 550,66 |
| 5 ans | +129,25% | 4 086,79 | 1 502,36 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 3 926,02 | ||
| MM50 | 3 717,19 | ||
| MM100 | 3 529,70 | ||
| RSI14 | 73,67 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 28 October | 29 October | 30 October | 31 October | 3 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 3 980,74 | 4 041,71 | 4 028,26 | 4 014,07 | 4 017,51 |
| Var. | +0,09% | +1,53% | -0,33% | -0,35% | +0,09% |
| Ouv. | 3 985,22 | 3 988,51 | 4 033,35 | 4 022,23 | 4 007,16 |
| +Haut | 4 006,17 | 4 063,85 | 4 086,79 | 4 061,06 | 4 048,23 |
| +Bas | 3 872,17 | 3 977,9 | 4 002,84 | 3 921,12 | 3 990,52 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,01%
Dernières actualités
-
12:01
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters