Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 5 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
16,680 (c) +3,09%16,22016,90015,980 -34,59% 48883
SRD
147,650 (c) +1,30%147,050149,150146,400 +16,03% 468351
33,000 (c) 0,00%33,00033,10032,900 +34,69% 10686
23,650 (c) -0,84%23,85023,85023,400 +11,56% 38077
SRD
494,400 (c) +0,28%490,900499,800487,450 -23,35% 467979
11,660 (c) -3,00%11,96011,96011,640 -4,27% 110664
11,300 (c) 0,00%11,35011,45011,250 -0,44% 785
20,100 (c) +0,25%20,20020,30020,000 +4,15% 13414
2,840 (c) -2,07%2,9102,9102,840 -0,35% 2376
8,800 (c) +0,69%8,7408,8008,740 -13,73% 2
7,700 (c) 0,00%7,6257,7007,535 +39,37% 181635
11,600 (c) -0,85%11,68011,70011,560 +5,07% 149852
SRD
38,280 (c) -4,11%40,04040,06038,420 +60,50% 78386
33,890 (c) +0,95%33,53033,98033,530 +19,71% 1812617
29,960 (c) -0,73%30,00030,00028,940 +53,64% 70115
33,800 (c) -3,70%34,90035,00033,600 -21,49% 7618
SRD
146,600 (c) -1,41%149,100150,200146,600 +16,53% 123763
SRD
8,000 (c) +0,38%7,9708,1407,910 -10,86% 165268
SRD
9,140 (c) +0,22%9,1009,2409,100 -1,30% 1247
13,880 (c) -0,22%13,96014,00013,830 -13,09% 83834
SRD
17,005 (c) +0,68%16,95017,12516,910 +19,75% 3289575
3,050 (c) -4,98%3,2203,2503,066 -40,78% 154987
66,000 (c) -0,36%66,10067,06065,120 -9,71% 487365
56,000 (c) -1,75%56,70056,80056,000 -26,12% 6273
1,802 (c) -2,28%1,8381,8481,802 -3,64% 1187492

Mes listes

valeur

dernier

var.

25,48 -4,21%
8 431,61 +0,55%
74,81 +2,28%
112,25 +4,61%
69,27 -0,35%
Chargement...