Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 5 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
22,750+0,66%22,55022,80022,300 -10,78% 21479
SRD
134,8500,00%135,000135,950133,950 +5,97% 147890
34,600+5,17%33,00035,00033,000 +41,22% 7753
26,100-2,61%26,90026,90026,050 +23,11% 18160
SRD
445,150-2,38%453,000455,400443,900 -30,98% 318609
11,940-0,50%12,04012,04011,920 -1,97% 38757
10,050-0,99%10,20010,20010,000 -11,45% 2139
21,650+1,64%21,40021,75021,350 +12,18% 4460
2,970-1,66%3,0403,0402,970 +4,21% 2958
9,3200,00%9,3209,3809,320 -8,63% 267
8,655+1,64%8,4908,7258,440 +56,65% 157774
11,3600,00%11,36011,42011,320 +2,90% 31692
SRD
37,780-3,03%39,00039,02037,740 +58,41% 18118
34,430+1,00%34,70034,95034,330 +21,62% 427294
37,420-1,84%38,98039,98036,680 +91,90% 213526
38,300-0,26%38,50038,50038,000 -11,03% 1350
SRD
138,900+0,58%138,300139,200136,300 +10,41% 62352
SRD
7,000-1,34%7,1257,1806,850 -22,01% 167192
SRD
9,380+0,64%9,3609,4209,360 +1,30% 1031
12,480-0,95%12,68012,78012,320 -21,85% 71336
SRD
16,150+0,06%16,18516,19516,070 +13,73% 1103749
3,314-1,78%3,3803,4403,306 -35,65% 122676
68,580+0,68%68,24068,80067,980 -6,18% 143942
56,400-2,42%57,80057,80056,100 -25,59% 4540
1,866+0,65%1,8601,8681,854 -0,21% 80620

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,124 -6,06%
0,583 -9,05%
8 469,99 -0,38%
4,4655 -3,76%
93,49 +2,01%
Chargement...