Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

- Introduction - Souscrire
11/06/2026 Introduction 10/06/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
55,700+0,36%55,30055,80055,200 +8,16% 4582
0,375-1,83%0,3820,3820,372 -59,06% 8280
71,850-1,37%72,30072,55071,350 -34,86% 17112
93,600-0,05%92,34093,91091,780 +15,86% 675407
SRD
28,400-1,39%28,90028,90028,200 -6,27% 1647
5,475-0,27%5,4805,5005,450 +14,21% 182103
8,040-2,90%8,3008,3108,020 -23,43% 12641
49,230-1,85%49,89050,58048,860 +11,00% 521083
25,330-1,17%25,40025,45025,210 -6,81% 223502
101,850+0,05%101,300102,950100,450 -28,40% 184120
SRD
16,140+0,50%15,98016,18015,960 -5,06% 51272
16,130-1,04%16,24516,28016,045 +13,35% 721330
0,227+1,88%0,2410,2590,227 -7,27% 1942997
2,380+1,71%2,3802,4402,355 -19,05% 45524
SRD
11,240-1,40%11,40011,48011,240 -17,05% 10070
451,800+0,89%441,000451,800439,000 -24,13% 1545
22,000-0,45%21,95022,20021,800 -13,21% 14059
18,600-1,06%18,80018,80018,600 +36,26% 1206
4,066+2,06%3,9504,1203,944 +3,36% 160836
SRD
14,720+1,17%14,52014,82014,500 -6,24% 129037
1 434,000-1,10%1 442,0001 444,0001 434,000 +6,86% 27
8,480+0,95%8,4808,5208,470 -15,12% 5130
SRD
53,400-0,09%53,35053,60053,000 -5,74% 11381
22,600-0,88%22,80022,80022,600 -0,88% 88
16,535+0,03%16,38016,59016,295 -5,78% 1693734

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 218,94 0,00%
93,92 -1,51%
0,251 +11,56%
153,5 +4,67%
52,55 +5,65%
Chargement...