Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
56,800 (c) -2,07%58,00058,00056,500 +10,29% 31036
0,338 (c) -3,43%0,3500,3500,335 -63,10% 10085
67,300 (c) -2,46%68,70068,80066,850 -38,98% 240307
101,840 (c) +0,26%101,900102,360100,900 +26,06% 1779506
SRD
27,800 (c) +0,36%27,70027,80027,600 -8,25% 153
5,460 (c) -1,00%5,5955,6005,450 +13,89% 2057373
8,020 (c) -0,25%7,9608,0407,930 -23,62% 8084
50,420 (c) +0,20%50,26050,50049,740 +13,69% 845664
25,540 (c) -1,81%25,99026,07025,540 -6,03% 1382483
87,820 (c) -1,90%89,64090,14087,420 -38,26% 673644
SRD
16,580 (c) +0,61%16,50016,58016,340 -2,47% 144917
16,100 (c) +3,54%15,86516,14015,755 +13,14% 2813835
0,218 (c) +0,18%0,2200,2240,213 -11,18% 320820
2,310 (c) +1,32%2,3002,3102,250 -21,43% 31687
SRD
11,500 (c) +0,35%11,46011,50011,080 -15,13% 6100
446,000 (c) -3,71%460,000464,000446,000 -25,10% 11456
22,450 (c) +0,22%22,35022,50022,200 -11,44% 24158
19,400 (c) +2,37%19,00019,70019,000 +42,12% 9681
4,138 (c) +1,52%4,0824,1684,040 +5,19% 309915
SRD
15,280 (c) +0,46%15,26015,32015,110 -2,68% 194685
1 496,000 (c) -1,32%1 514,0001 514,0001 492,000 +11,48% 301
8,250 (c) -0,12%8,2508,3408,220 -17,42% 33393
SRD
53,200 (c) +0,19%53,30053,65052,900 -6,09% 165518
22,700 (c) -0,87%22,90022,90022,700 -0,44% 762
17,685 (c) -0,06%17,77517,79017,575 +0,77% 4038367

Mes listes

valeur

dernier

var.

22 -13,39%
78,02 -2,94%
8 400,11 -0,25%
129,45 +9,24%
78,92 +1,61%
Chargement...