Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
58,100+0,52%57,80058,10057,800 +12,82% 1151
0,360+12,50%0,3470,3600,340 -60,70% 40915
75,875-14,51%75,15079,40074,500 -31,21% 62322
89,800-1,04%90,00090,00089,470 +11,15% 156157
SRD
26,000+0,78%25,50026,00025,500 -14,19% 1214
5,165+0,68%5,1405,1705,138 +7,74% 48141
8,570-0,35%8,6008,6008,570 -18,38% 162
51,900+0,86%51,68051,92051,460 +17,02% 31808
25,500+0,31%25,22025,57025,220 -6,18% 140444
104,350-2,25%105,400105,550104,200 -26,64% 47679
SRD
17,640-0,23%17,68017,68017,600 +3,76% 3982
16,510-1,73%16,82516,85516,300 +16,02% 404465
0,153-1,92%0,1570,1570,153 -37,43% 94552
2,340-0,43%2,4402,4402,340 -20,41% 8271
SRD
12,250+0,82%12,10012,25012,100 -9,59% 185
446,800-0,49%446,000447,200445,000 -24,97% 125
24,650-1,00%24,65024,70024,550 -2,76% 1279
15,350-0,65%15,45015,45015,350 +12,45% 114
3,798+0,80%3,7523,8063,732 -3,46% 42524
SRD
16,000+0,25%16,05016,05015,900 +1,91% 22077
1 420,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +5,81% 0
8,520+0,71%8,5208,5208,520 -14,71% 379
SRD
57,600+0,09%57,40057,60057,200 +1,68% 13257
23,700+0,42%23,60023,70023,600 +3,95% 84
17,230-0,29%17,16017,23517,070 -1,82% 335940

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...