Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

23/02/2026 Introduction 17/02/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
55,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,80% 0
0,799 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -12,77% 0
92,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -15,87% 0
91,590 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +13,37% 0
SRD
29,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -2,64% 0
4,834 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +0,83% 0
10,920 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +4,00% 0
49,640 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +11,93% 0
27,020 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -0,59% 0
99,740 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -29,88% 0
SRD
16,920 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -0,47% 0
15,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +8,92% 0
0,224 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -8,65% 0
2,860 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -2,72% 0
SRD
12,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -5,54% 0
501,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -15,87% 0
27,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,51% 0
13,900 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +1,83% 0
3,970 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +0,92% 0
SRD
15,880 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +1,15% 0
1 310,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -2,38% 0
10,020 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +0,30% 0
SRD
54,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -3,97% 0
23,100 (c) -0,43%0,0000,0000,000 +1,32% 0
17,940 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +2,22% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...