Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
58,800+0,17%58,40059,00058,400 +14,17% 3627
0,443+5,48%0,4390,4500,430 -51,64% 54652
72,050-1,64%71,95073,00070,250 -34,68% 37970
89,120-1,32%88,78089,51088,720 +10,31% 139384
SRD
25,300-1,56%25,40025,40025,300 -16,50% 285
5,185+0,19%5,1805,1905,160 +8,16% 35381
8,520-0,58%8,5808,5808,510 -18,86% 932
52,180-0,65%52,26052,38052,060 +17,66% 40570
25,710+0,47%25,54025,77025,480 -5,41% 38547
98,520-2,12%99,780101,25098,000 -30,74% 94559
SRD
17,020-3,19%17,40017,48016,960 +0,12% 33316
16,555+0,70%16,54516,62016,470 +16,34% 201775
0,150-0,73%0,1510,1530,150 -38,69% 86829
2,295+0,22%2,2802,3002,270 -21,94% 4336
SRD
12,050-0,82%12,50012,50012,050 -11,07% 2430
444,600-0,76%446,200449,000443,600 -25,34% 285
24,650-1,20%24,50024,80024,400 -2,76% 7403
15,4500,00%15,45015,45015,450 +13,19% 135
4,020+5,51%3,8384,0663,800 +2,19% 454102
SRD
15,920-1,12%15,99016,02015,910 +1,40% 24174
1 426,000+0,56%1 422,0001 436,0001 422,000 +6,26% 83
8,480+0,12%8,4508,4808,450 -15,12% 721
SRD
56,400-0,97%56,55056,65056,400 -0,44% 3526
23,700+0,42%23,70023,70023,700 +3,95% 52
17,030-0,90%17,08017,10017,010 -2,96% 230197

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...