Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
59,900+0,67%59,40059,90059,400 +16,31% 11907
0,300+0,17%0,2990,3000,299 -67,25% 6264
69,8000,00%70,45070,65069,600 -36,72% 22485
101,000+0,30%100,220101,440100,100 +25,02% 198149
SRD
27,5000,00%27,10027,50027,100 -9,24% 815
4,112+0,05%4,1004,1184,082 -14,23% 335951
8,0600,00%8,0908,0908,050 -23,24% 626
46,760+0,13%46,40046,78046,310 +5,43% 119102
27,150-0,18%27,28027,33027,100 -0,11% 69190
90,220+1,42%89,00090,46088,940 -36,58% 84117
SRD
16,700+0,48%16,62016,80016,600 -1,76% 16980
16,595+0,64%16,50016,60516,435 +16,62% 171518
0,186-3,28%0,1900,1940,182 -24,16% 640630
2,050-3,30%2,1002,1202,040 -30,27% 31260
SRD
10,400-0,57%10,44010,46010,380 -23,25% 2674
453,200+0,35%449,400453,400440,000 -23,90% 286
21,950+0,69%21,85022,05021,700 -13,41% 9644
20,500+1,49%20,30020,60020,300 +50,18% 2109
4,006+0,91%3,9744,0403,904 +1,83% 87964
SRD
15,710+0,06%15,76015,78015,660 +0,06% 31492
1 456,0000,00%1 448,0001 456,0001 444,000 +8,49% 126
9,180+0,88%9,0309,1809,030 -8,11% 2562
SRD
53,200-0,28%53,25053,45053,100 -6,09% 8998
22,200-0,45%22,30022,30022,200 -2,63% 41
17,620+0,74%17,42017,63517,420 +0,40% 416562

Mes listes

valeur

dernier

var.

29,74 -3,13%
8 345,66 +0,08%
78,54 +3,48%
13,44 -2,18%
69,67 +1,89%
Chargement...