Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

14/07/2026 Introduction 08/07/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
61,000+2,35%59,80061,70059,800 +18,45% 41397
0,300+2,21%0,2940,3050,292 -67,25% 48096
70,550+1,44%70,15071,15069,950 -36,04% 143679
101,780-1,76%103,500103,540101,380 +25,98% 1844067
SRD
26,600-2,56%27,30027,50026,600 -12,21% 3090
4,080-0,49%4,1024,1204,070 -14,89% 2922673
7,980+0,63%7,9208,0607,910 -24,00% 8964
46,950-2,02%47,84048,41046,800 +5,86% 915872
27,220-0,22%27,48027,58027,220 +0,15% 561743
93,820+1,10%94,16095,30093,220 -34,05% 876473
SRD
16,720+0,36%16,70016,74016,540 -1,65% 99514
16,510+3,71%16,29516,63016,205 +16,02% 3354814
0,210-4,55%0,2190,2230,209 -14,29% 314555
2,120-0,70%2,1152,1352,115 -27,89% 57632
SRD
10,480+0,77%10,58010,58010,420 -22,66% 2139
457,000+0,66%458,400463,000457,000 -23,26% 5114
22,100-2,64%22,75022,75022,000 -12,82% 29371
20,200-0,49%20,40020,50020,200 +47,99% 1773
4,102-0,44%4,1424,1764,054 +4,27% 203138
SRD
15,300+0,72%15,26015,36015,250 -2,55% 98565
1 458,000-0,27%1 466,0001 478,0001 456,000 +8,64% 1181
7,400-1,33%7,5407,5407,300 -25,93% 22077
SRD
54,200+1,21%54,00054,80053,800 -4,32% 127199
22,2000,00%22,20022,20022,200 -2,63% 158
17,600-1,40%17,88017,94017,570 +0,28% 5063716

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 436,24 -0,51%
98,16 -17,09%
36,4 -7,24%
74,07 +2,86%
13,46 +0,45%
Chargement...