Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
67,200 (c) +0,15%67,30067,40066,700 +30,49% 88789
0,181 (c) -1,74%0,1900,1900,181 -80,26% 48472
73,800 (c) +0,68%73,20074,05072,800 -33,09% 138356
111,720 (c) -0,96%112,760112,860111,000 +38,28% 1548468
SRD
26,100 (c) -0,76%26,30026,50025,700 -13,86% 21624
3,788 (c) +0,42%3,7723,7883,750 -20,98% 1384585
8,730 (c) +0,46%8,7008,8508,700 -16,86% 8200
47,400 (c) -1,72%48,22048,41047,310 +6,88% 541573
28,130 (c) -0,95%28,33028,39028,120 +3,50% 690124
109,500 (c) +1,39%108,000110,650106,650 -23,02% 268762
SRD
16,760 (c) -0,24%16,84016,90016,740 -1,41% 56685
15,685 (c) -0,16%15,67015,74515,595 +10,22% 1371528
0,203 (c) +0,49%0,2000,2070,200 -17,06% 72607
1,752 (c) -0,57%1,7601,7601,730 -40,41% 32411
SRD
10,400 (c) -1,33%10,50010,56010,320 -23,25% 5299
436,600 (c) -0,77%443,600443,600436,000 -26,68% 1222
20,600 (c) 0,00%20,65020,70020,400 -18,74% 26792
22,700 (c) +0,89%22,30022,70022,200 +66,30% 1396
3,990 (c) -0,35%4,0164,0303,990 +1,42% 245032
SRD
16,020 (c) -0,12%16,05016,05015,950 +2,04% 122577
1 310,000 (c) -0,30%1 322,0001 322,0001 304,000 -2,38% 282
8,300 (c) -1,31%8,3608,3608,200 -16,92% 12570
SRD
52,050 (c) 0,00%0,00052,25051,700 -8,12% 103206
22,900 (c) -0,43%23,00023,00022,900 +0,44% 160
20,020 (c) +0,45%19,89020,11519,880 +14,07% 5998382

Mes listes

valeur

dernier

var.

89,32 +1,64%
8 714,94 -0,13%
Or
4 369 +0,01%
0,596 +14,84%
76,59 +1,39%
Chargement...