Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
59,500 (c) -0,34%60,00060,00059,400 +15,53% 21568
0,300 (c) -0,50%0,3010,3020,300 -67,25% 3325
71,650 (c) +3,62%68,95071,95068,350 -35,04% 224702
99,820 (c) +1,58%99,720100,19099,040 +23,55% 2200337
SRD
27,300 (c) +1,11%27,10027,50027,100 -9,90% 3902
4,122 (c) +0,68%4,0884,1464,080 -14,02% 2111942
8,020 (c) +0,25%8,0308,0907,960 -23,62% 8590
46,700 (c) +1,17%46,40046,70046,190 +5,30% 646426
26,960 (c) 0,00%27,16027,22026,800 -0,81% 641287
89,000 (c) -2,09%90,00090,18087,060 -37,43% 951858
SRD
16,660 (c) +0,85%16,58016,66016,540 -2,00% 71983
16,335 (c) -0,52%16,35516,48516,200 +14,79% 1498675
0,199 (c) -4,28%0,2100,2130,199 -18,73% 917643
2,125 (c) -1,16%2,1402,1402,100 -27,72% 14051
SRD
10,460 (c) -0,38%10,58010,58010,420 -22,80% 105
454,200 (c) +0,62%449,800455,400447,800 -23,73% 2898
21,750 (c) +1,16%21,55021,85021,450 -14,20% 28581
20,400 (c) +0,99%20,30020,40020,200 +49,45% 1121
4,042 (c) +0,60%4,0404,0644,008 +2,75% 153625
SRD
15,400 (c) +0,85%15,33015,44015,310 -1,91% 183856
1 462,000 (c) +0,14%1 460,0001 474,0001 450,000 +8,94% 1165
9,120 (c) -3,18%9,2809,4009,030 -8,71% 26334
SRD
53,100 (c) +1,14%52,80053,35052,500 -6,27% 133387
22,200 (c) 0,00%22,20022,20022,200 -2,63% 74
17,425 (c) +1,31%17,38017,43517,290 -0,71% 4696978

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 326,62 +0,90%
31,8 -1,91%
75,76 -4,68%
4,671 -0,48%
104,1 +5,86%
Chargement...