Dernières transactions
heures | 
                                        cours | 
                                    
|---|---|
| 10:15:15 | 791,53 | 
| 10:15:00 | 791,91 | 
| 10:14:45 | 791,93 | 
| 10:14:30 | 792,02 | 
| 10:14:15 | 792,02 | 
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période | 
                                        var. | 
                                        + haut | 
                                        + bas | 
                                    
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +13,41% | 840,33 | 649,03 | 
| 1 semaine | -3,42% | 825,28 | 790,13 | 
| 1 mois | -0,86% | 830,33 | 790,13 | 
| 3 mois | -0,98% | 840,33 | 776,42 | 
| 6 mois | +0,32% | 840,33 | 771,65 | 
| 1 an | +12,59% | 840,33 | 649,03 | 
| 3 ans | +57,23% | 840,33 | 491,92 | 
| 5 ans | +71,60% | 840,33 | 444,27 | 
| 10 ans | +103,20% | 840,33 | 302,62 | 
| MM20 | 812,32 | ||
| MM50 | 805,90 | ||
| MM100 | 808,61 | ||
| RSI14 | 45,10 | 
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 29 October | 30 October | 31 October | 3 November | 4 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 816,91 | 813,44 | 805,01 | 801,28 | 791,53 | 
| Var. | -0,33% | -0,42% | -1,04% | -0,46% | -1,22% | 
| Ouv. | 819,97 | 817,68 | 809,67 | 804,22 | 797,81 | 
| +Haut | 822,08 | 817,93 | 809,67 | 805,91 | 797,81 | 
| +Bas | 815,95 | 810,76 | 803,32 | 799,49 | 790,13 | 
| Vol. | - | - | - | - | - | 
Variation sur 5 jours : -3,42%
Dernières actualités
- 
                    lun.
                    
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters - 
                    27 oct.
                    
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters - 
                    21 oct.
                    
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters - 
                    21 oct.
                    
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters - 
                    09 oct.
                    
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters - 
                    06 oct.
                    
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters - 
                    01 oct.
                    
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
 - 
                    22 sept.
                    
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters - 
                    19 sept.
                    information fournie par Reuters