Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 12:14:15 | 99,55 |
| 12:14:00 | 99,55 |
| 12:13:45 | 99,56 |
| 12:13:30 | 99,57 |
| 12:13:15 | 99,57 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +10,23% | 103,52 | 83,87 |
| 1 semaine | -1,20% | 101,24 | 99,01 |
| 1 mois | -0,36% | 101,24 | 98,13 |
| 3 mois | +0,81% | 103,27 | 97,47 |
| 6 mois | +0,29% | 103,52 | 97,47 |
| 1 an | +9,42% | 103,52 | 83,87 |
| 3 ans | +23,39% | 103,52 | 78,59 |
| 5 ans | +24,27% | 106,66 | 72,96 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 100,03 | ||
| MM50 | 99,42 | ||
| MM100 | 100,28 | ||
| RSI14 | 62,83 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 28 October | 29 October | 30 October | 31 October | 3 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 100,41 | 100,1 | 99,6 | 99,05 | 99,55 |
| Var. | -0,35% | -0,31% | -0,50% | -0,55% | +0,50% |
| Ouv. | 100,67 | 100,29 | 100,04 | 99,53 | 99,05 |
| +Haut | 100,79 | 100,62 | 100,09 | 99,53 | 99,59 |
| +Bas | 100,37 | 100,05 | 99,34 | 99,01 | 99,02 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,20%
Dernières actualités
-
12:01
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters