Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:32:00 | 1 752,27 |
| 18:31:45 | 1 752,29 |
| 18:31:30 | 1 752,35 |
| 18:31:15 | 1 752,37 |
| 18:31:00 | 1 752,48 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +7,72% | 1 787,36 | 1 425,34 |
| 1 semaine | -0,67% | 1 775,27 | 1 747,78 |
| 1 mois | +0,93% | 1 787,36 | 1 719,84 |
| 3 mois | +5,56% | 1 787,36 | 1 648,51 |
| 6 mois | +7,26% | 1 787,36 | 1 611,93 |
| 1 an | +7,66% | 1 787,36 | 1 425,34 |
| 3 ans | +26,84% | 1 787,36 | 1 345,41 |
| 5 ans | +50,42% | 1 787,36 | 1 153,58 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 1 758,67 | ||
| MM50 | 1 718,29 | ||
| MM100 | 1 693,68 | ||
| RSI14 | 56,00 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 29 October | 30 October | 31 October | 3 November | 4 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 1 764,1 | 1 772,64 | 1 765,64 | 1 760,25 | 1 752,27 |
| Var. | -0,40% | +0,91% | -0,13% | -0,34% | -0,61% |
| Ouv. | 1 772,91 | 1 760,31 | 1 767,45 | 1 765,64 | 1 761,94 |
| +Haut | 1 773,83 | 1 775,27 | 1 769,89 | 1 770,23 | 1 761,94 |
| +Bas | 1 762,64 | 1 754,01 | 1 760,6 | 1 754,79 | 1 747,78 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,67%
Dernières actualités
-
lun.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters