Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 4 265,31 |
| 18:00:00 | 4 265,31 |
| 17:59:30 | 4 265,31 |
| 17:59:15 | 4 265,31 |
| 17:59:00 | 4 265,31 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +28,59% | 4 375,33 | 3 247,99 |
| 1 semaine | -1,39% | 4 350,49 | 4 090,85 |
| 1 mois | +6,22% | 4 350,49 | 3 924,70 |
| 3 mois | +5,08% | 4 350,49 | 3 858,64 |
| 6 mois | +10,14% | 4 375,33 | 3 845,50 |
| 1 an | +31,86% | 4 375,33 | 3 137,69 |
| 3 ans | +21,80% | 4 539,61 | 2 817,23 |
| 5 ans | +99,88% | 4 539,61 | 1 986,32 |
| 10 ans | +88,99% | 4 539,61 | 1 897,75 |
| MM20 | 4 076,74 | ||
| MM50 | 4 059,29 | ||
| MM100 | 4 079,94 | ||
| RSI14 | 67,71 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 30 October | 31 October | 3 November | 4 November | 5 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 4 325,43 | 4 298,37 | 4 286,57 | 4 232,55 | 4 265,31 |
| Var. | +9,51% | -0,63% | -0,27% | -1,26% | 0,00% |
| Ouv. | 4 090,85 | 4 312,62 | 4 304,77 | 4 276,96 | 0,0 |
| +Haut | 4 326,45 | 4 333,88 | 4 350,49 | 4 280,31 | 0,0 |
| +Bas | 4 090,85 | 4 267,5 | 4 279,29 | 4 189,02 | 0,0 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,39%
Dernières actualités
-
lun.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters