Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:55:00 | 4 243,42 |
| 17:45:15 | 4 243,42 |
| 17:45:00 | 4 243,42 |
| 17:44:45 | 4 243,42 |
| 17:44:30 | 4 243,42 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +37,97% | 4 323,92 | 2 899,83 |
| 1 semaine | -0,55% | 4 323,92 | 4 139,19 |
| 1 mois | +7,05% | 4 323,92 | 3 944,69 |
| 3 mois | +26,18% | 4 323,92 | 3 353,43 |
| 6 mois | +4,89% | 4 323,92 | 3 353,43 |
| 1 an | +41,71% | 4 323,92 | 2 899,83 |
| 3 ans | +58,84% | 4 323,92 | 2 481,34 |
| 5 ans | +162,23% | 4 323,92 | 1 514,70 |
| 10 ans | +191,75% | 4 323,92 | 811,74 |
| MM20 | 4 181,26 | ||
| MM50 | 4 032,37 | ||
| MM100 | 3 828,63 | ||
| RSI14 | 57,61 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 25 September | 28 September | 29 September | 30 September | 1 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 4 227,26 | 4 297,89 | 4 229,29 | 4 213,34 | 4 243,42 |
| Var. | -0,92% | +1,67% | -1,60% | -0,38% | +0,71% |
| Ouv. | 4 266,54 | 4 227,26 | 4 297,37 | 4 229,41 | 4 213,34 |
| +Haut | 4 266,57 | 4 323,92 | 4 297,37 | 4 229,41 | 4 254,92 |
| +Bas | 4 196,25 | 4 227,26 | 4 199,5 | 4 182,25 | 4 139,19 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,55%
Dernières actualités
-
10:37
FTSE MIB : Prises de bénéfices sur le turbo PUT Société Générale 7R34S (+26.69%) (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
lun.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'offensive obligataire
information fournie par Reuters•1 -
21 sept.
Les « Magnificent Seven » ripostent
information fournie par Reuters -
21 sept.
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – Les taux à l'ordre du jour
information fournie par Reuters -
14 sept.
Bourse américaine, bilan hebdomadaire : les rendements pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters -
08 sept.
JP Morgan évite les banques françaises, passe à "neutre" sur SocGen
information fournie par Reuters -
02 sept.
FTSE MIB : Achat du turbo PUT Société Générale 7R34S (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
31 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'IA redonne de l'élan
information fournie par Reuters -
24 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les taux font trembler les marchés
information fournie par Reuters1 -
17 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'essor de l'IA
information fournie par Reuters