Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:15:06 | 2 080,36 |
| 18:15:06 | 2 080,36 |
| 18:15:06 | 2 080,36 |
| 18:10:04 | 2 080,36 |
| 18:10:04 | 2 080,36 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +10,45% | 2 080,36 | 1 692,40 |
| 1 semaine | +3,98% | 2 080,36 | 1 989,79 |
| 1 mois | +7,43% | 2 080,36 | 1 934,39 |
| 3 mois | +2,62% | 2 080,36 | 1 894,59 |
| 6 mois | +8,82% | 2 080,36 | 1 894,59 |
| 1 an | +7,68% | 2 080,36 | 1 692,40 |
| 3 ans | +28,15% | 2 080,36 | 1 596,35 |
| 5 ans | +42,94% | 2 080,36 | 1 362,53 |
| 10 ans | +33,64% | 2 080,36 | 68,22 |
| MM20 | 2 004,48 | ||
| MM50 | 1 972,31 | ||
| MM100 | 1 982,97 | ||
| RSI14 | 74,81 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 20 October | 21 October | 22 October | 23 October | 24 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 2 000,76 | 2 022,55 | 2 054,56 | 2 064,12 | 2 080,36 |
| Var. | +0,08% | +1,09% | +1,58% | +0,47% | +0,79% |
| Ouv. | 1 998,99 | 2 000,4 | 2 024,03 | 2 053,79 | 2 065,04 |
| +Haut | 2 004,06 | 2 024,06 | 2 059,95 | 2 064,39 | 2 080,36 |
| +Bas | 1 989,79 | 2 000,4 | 2 022,53 | 2 051,51 | 2 059,37 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +3,98%
Dernières actualités
-
jeu.
Wall Street en légère hausse avec des résultats mitigés en ligne de mire
information fournie par Reuters -
mar.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
mar.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
mar.
Wall Street reprend son souffle à l'approche de la publication de résultats importants
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters